Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1814
Título: | Levantamento sobre a agricultura familiar e o uso de agrotóxicos no Estado do Ceará |
Autor(es): | Nascimento, Cícera Eliane Souza do |
Palavras-chave: | Agrotóxico Agricultura Familiar Educação Meio Ambiente |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | NASCIMENTO, C. E. S. (2018) |
Resumo: | A agricultura no Brasil remonta aos primeiros habitantes, com o aumento da população foi necessário aumentar a produção agrícola, com isto houve um crescimento descontrolado no uso de agrotóxico para o controle de pragas, que trouxe como consequências um ciclo de contaminação. Quando da aplicação à atmosfera, o solo e a água são atingidos, a água da chuva promove a lavagem dos resíduos das culturas tratadas que atinge o solo além da aplicação, lixívia, levando os resíduos para as águas superficiais e subterrâneas atingindo o homem e os demais animais. Dentro deste contexto, esta pesquisa objetiva fazer um levantamento bibliográfico sobre a agricultura familiar e o uso de agrotóxicos no estado do Ceará. O levantamento de dados referentes a esse trabalho foi realizado por meio de pesquisa qualitativa exploratória e descritiva. O Ceará está no décimo terceiro lugar no ranque dos estados consumidores de agrotóxicos do Brasil e seus usos ocorrem tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar. Quanto à aplicação dessas substancia, um dos estudos revelou que há predominância de usuários de agrotóxicos do sexo masculino e que os agrotóxicos mais usados eram os inseticidas, quanto à frequência de uso em outro estudo a maioria dos entrevistados relatou que fazia mais de duas vezes por semana e que o tipo de agrotóxico mais usado é o inseticida. A pesquisa revela a necessidade de uma maior fiscalização, cumprimento das leis existentes e educação ambiental para os agricultores e suas famílias. |
Descrição: | NASCIMENTO, Cícera Eliane Souza do. Levantamento sobre a agricultura familiar e o uso de agrotóxicos no Estado do Ceará. 2018. 46 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1814 |
Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CÍCERA ELIANE SOUZA DO NASCIMENTO TCC.pdf | 2018_mono_cesnascimento.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.