Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Antônia Shérida Lopes | - |
dc.contributor.author | Medeiro, Douglaciana Lopes de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Lays Milhome | - |
dc.contributor.author | Silva, Raphaelly Patrícia Brito da | - |
dc.contributor.author | Leite, Ana Caroline Rocha de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T17:58:06Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T17:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-30 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, A. S. L. et al. (2014) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2336 | - |
dc.description | PEREIRA, Antônia Shérida Lopes et al. Caracterização das atitudes de educadores e da população do município de Acarape-CE, Brasil, quanto aos resíduos sólidos e à participação da gestão nesse processo. 2014. 11f. Artigo (Graduação) - Curso de Especialização em Gestão em Saúde, Instituto de Ciências da Saúde - ICS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo visou caracterizar as atitudes de profissionais da educação e da saúde e população do município de Acarape, estado do Ceará, sob diferentes aspectos relacionados ao lixo ou resíduo sólido, bem como conhecer sua opinião sobre os problemas ocasionados pelo lixo e identificar esses problemas. Para isto, foi aplicado um questionário estruturado, contendo 20 perguntas objetivas, aos profissionais da Escola deEnsino Fundamental Padre Antonio Crisóstomo do Vale, localizada no centro de Acarape, assim como à população ali residente. Após a coleta, os dados foram analisados e apresentados de maneira descritiva. A população e os educadores de Acarape mostraram-se conscientes quanto ao seu papel em minimizar os riscos decorrentes da produção de lixo, envolvendo desde o seu acondicionamento e destino adequados até a disponibilidade em colaborar com a reciclagem. Eles conhecem os problemas de saúde a essa questão. São conscientes ainda quanto à inexistência de um órgão fiscalizador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Lixo | pt_BR |
dc.subject | Lixo - educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Acarape - CE | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.title | Caracterização das atitudes de educadores e da população do município de Acarape-CE, Brasil, quanto aos resíduos sólidos e à participação da gestão nesse processo | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Especialização em Gestão em Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Sherida Lopes.pdf | 2014_art_aslperieraetal.pdf | 779,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.