Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1090Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Antonia Evenisse da Costa | - |
| dc.contributor.author | Lima, Antonio Alysson de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-28T15:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-28T15:36:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, A. E. C.; LIMA, A. A. (2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1090 | - |
| dc.description | OLIVEIRA, Antonia Evenisse da Costa; LIMA, Antonio Alysson de. Controle Social e Transparência - Estudo de Caso na Prefeitura de Barreira-CE. 2017. 55 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção, 2017 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nos moldes atuais da Administração Pública, o controle social e a participação popular tornaram-se imprescindíveis para a efetividade e eficácia na gestão dos recursos públicos. Uma vez que esta interfere direta e indiretamente na vida dos cidadãos, exigindo do poder público, transparência das informações e das ações realizadas. O presente trabalho objetivou delinear o nível de conhecimento e participação dos cidadãos acerca das ferramentas de controle social, atualmente disponíveis, tendo como o foco principal das análises o município de Barreira-CE. Visando o atingimento dos objetivos, procedeu-se um estudo de caso, tendo como características do estudo a pesquisa bibliográfica e documental. Optou-se pelo método qualitativo com base nos dados coletados por meio de questionários. Como resultado da pesquisa descobriu-se que existem no município as ferramentas essenciais disponíveis para o exercício do controle social e participação, porém a população, em sua grande maioria, demonstra-se descomprometida com o exercício cidadão na aplicação dos recursos públicos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Municipal | pt_BR |
| dc.subject | Controle Social | pt_BR |
| dc.subject | Transparência | pt_BR |
| dc.subject | Participação | pt_BR |
| dc.title | Controle social e transparência - estudo de caso na prefeitura de Barreira-CE | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografias (Administração Pública - EAD) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_mono_aecoliveira.aalima.pdf | 2017_mono_acoliveira;aalima.pdf | 680,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.