Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1480Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jesus, Ana Carla Ribeiro de | - |
| dc.contributor.author | Souza, Ana Maria de Jesus | - |
| dc.contributor.author | Souza, Jefferson Luiz de | - |
| dc.contributor.author | Carmo, João Vitor Souza Costa do | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T15:16:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-31T15:16:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-28 | - |
| dc.identifier.citation | JESUS, A. C. R.; SOUZA, A. M. J.; SOUZA, J. L.; CARMO, J. V. S. C. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1480 | - |
| dc.description | JESUS, Ana Carla Ribeiro de et al. Impacto das ações de promoção à saúde de pacientes hipertensos em uma USF de São Francisco do Conde. 2018. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho é um projeto de pesquisa com o objetivo identificar, examinar e conhecer o impacto das ações de uma Unidade de Saúde da Família perante aos hipertensos e a prevenir as complicações e sequelas nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família (USF), do município de São Francisco do Conde, localizada Avenida Juvenal Eugenio de Queiroz, bairro Baixa Fria. Hipertensão Arterial Sistêmica é uma das doenças mais abordadas pelo Ministério da Saúde. O interesse nesse tema veio através de duas colegas que trabalham na área e na USF citada, e o restante dos integrantes da equipe moram na comunidade onde a USF foi implantada, foram identificados problemas relacionados a não adesão do tratamento por conta dos pacientes e a má falta de informação referente a prevenção da doença. Foi realizada, primeiramente uma pesquisa de campo para identificar o problema com questionários com pacientes e gestor da unidade. Identificar os atores envolvidos, a viabilidade política, os recursos necessários e os meios a serem utilizados para que o objetivo pudesse ser alcançado. Foram propostas intervenções que possam garantir redução da incidência da HAS prevendo os riscos que podem acarretar. Para o desenvolvimento do plano de Intervenção foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES). Conclui-se que realmente há uma necessidade de intervir no acompanhamento dos pacientes hipertenso para poder estar contribuindo com a educação em saúde e prevenção de complicações. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão - São Francisco do Conde (BA) - Pacientes | pt_BR |
| dc.subject | Programa Saúde da Família (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de promoção da saúde - São Francisco do Conde (BA) | pt_BR |
| dc.title | Impacto das ações de promoção à saúde de pacientes hipertensos em uma USF de São Francisco do Conde | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografias (Administração Pública - EAD) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_mono_anajesus.pdf | 2018_mono_anajesus.pdf | 501,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.