Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1528Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Bárbara Eleodora Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T17:10:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T17:10:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, B. E. S. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1528 | - |
| dc.description | GOMES, Bárbara Eleodora Santiago. Análise dos resultados das ações de marketing na gestão pública: um estudo de caso aplicado na Unilab. 2018. 35 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, Instituto de Ciências Sociais Aplicáveis, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-CE, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O marketing na gestão pública busca atender as necessidades dos seus clientescidadãos por meio de estratégias que aprimorem a oferta dos seus serviços. Profissionais do marketing concordam que essas estratégias, quando adaptadas as organizações públicas, podem funcionar muito bem. Esse trabalho buscou verificar a eficiência do marketing no setor público por meio de um estudo de caso na Seção de Cadastro de Projeto de Pesquisa da UNILAB. A referida seção, desde sua implantação, possuía um baixo número de cadastros de projetos, a ausência de um fluxo de comunicação eficiente e eficaz foi apontada como a principal causa. Para resolver o problema, a Sessão Cadastro de Projeto de Pesquisa adotou no segundo semestre de 2016 um plano de marketing com o objetivo comunicar aos docentes da instituição a importância de cadastrar seus projetos. Nessa pesquisa, analisaram-se os resultados da implantação do plano que revelaram um aumento significativo dos projetos cadastrados após sua aplicação, reforçando a relevância do marketing para diversificar e desenvolver a comunicação dentro das organizações públicas. A metodologia desse trabalho se classifica quanto ao seu propósito como uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e para fornecer embasamento teórico realizouse uma pesquisa bibliográfica e documental. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Marketing Institucional | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
| dc.title | Análise dos resultados das ações de marketing na gestão pública | pt_BR |
| dc.title.alternative | um estudo de caso aplicado na Unilab. | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografia - Especialização em Gestão Pública Municipal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_mono_besgomes.pdf | 2018_mono_besgomes.pdf | 557,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.