Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Clarice da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T12:18:11Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T12:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, C. S. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1820 | - |
dc.description | BARROS, Clarice da Silva. Diagnóstico do destino dos resíduos gerados pelos laboratórios do IFCE- Campus Limoeiro do Norte. 2018. 31 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Limoeiro do Norte, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A geração de resíduos em laboratórios, provenientes das atividades de ensino e pesquisa, vem ao longo dos anos sendo pauta de discussão devido ao descarte inadequado, pois esses materiais, agridem de maneira considerável a saúde humana e o meio ambiente. Considerando que as unidades de ensino são responsáveis pela formação de futuros profissionais, cabe a elas, conscientizá-los sobre a preservação do Meio Ambiente. Diante dessa realidade, o presente trabalho teve como objetivo principal diagnosticar a atual situação do descarte dos resíduos gerados nos laboratórios do IFCE- campus Limoeiro do Norte, tratando de um estudo descritivo de abordagem quantitativa realizado junto aos técnicos ou responsáveis pelos laboratórios dos cursos de ensino superior do campus. Foram aplicados questionários que objetivaram avaliar os procedimentos relacionados ao gerenciamento de materiais e resíduos gerados. A maioria dos entrevistados, não receberam nenhum tipo de treinamento na área de descarte de resíduos, propiciando à exposição de riscos físicos, químicos e biológicos. Foi possível observar também que os laboratórios fazem uso de reagentes vencidos. Quanto ao destino dos resíduos gerados, a maioria respondeu que são lançados diretamente na pia ou na lata de lixo comum. A partir do presente estudo verificouse que há um uso diversificado de reagentes quanto aos tipos de riscos e restrições ao uso. Há uma clara necessidade da demanda por treinamento em práticas laboratoriais voltadas à segurança e saúde do trabalho, bem como em gestão de resíduos químicos produzidos em laboratório, tendo em vista a necessidade de implantar uma central de tratamento de resíduos no IFCE-Campus Limoeiro para o qual poderão ser destinados alguns dos resíduos gerados por todos os laboratórios que compõem a instituição e necessitam de um tratamento mais específico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Descarte | pt_BR |
dc.subject | Laboratório | pt_BR |
dc.subject | Reagentes | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Riscos | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do destino dos resíduos gerados pelos laboratórios do IFCE- Campus Limoeiro do Norte | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLARICE DA SILVA BARROS TCC.pdf | 2018_mono_csbarros.pdf | 231,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.