Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2064Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos, Erivando de Sena | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-21T17:58:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-21T17:58:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, E. S. (2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2064 | - |
| dc.description | RAMOS, Erivando de Sena. A evolução de taxa de letalidade e casos confirmados de coronavírus (Covid-19) entre municípios do Maciço de Baturité-Ceará, período de 15/04/2020 a 17/09/2020. 2020. 150 p. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociobiodiversidade e Tecnologias sustentáveis (MASTS). Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável – IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo conhecer, identificar e analisar padrões comportamentais da evolução de taxa de letalidade por coronavírus (COVID-19) e casos confirmados entre municípios do Maciço de Baturité-Ceará, no período de 15/04/2020 a 17/09/2020. Trata-se de estudo populacional, ecológico descritivo, transversal e de série temporal. Nesse período, constatou-se que Baturité é o município mais densamente povoado, com menos casos confirmados, entretanto, com uma maior taxa de letalidade por coronavírus (5,24%) no dia 17/09/2020. Por outro lado, o Acarape é menos densamente povoado, com mais casos confirmados, contudo, tem a menor taxa de letalidade por coronavírus (0,83%). Importa ressaltar que é o único município sem sinal de estabilização de casos confirmados, até o dia 17/09/2020. O conhecimento, a identificação e a análise de padrões da evolução de taxa de letalidade por coronavírus e casos confirmados são decisivos para determinar o ajustamento das estratégias de mitigação e permitir o planejamento das necessidades de cuidados de saúde conforme a desenvoltura da epidemia. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estatísticas de mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Baturité (CE) | pt_BR |
| dc.subject | Epidemia | pt_BR |
| dc.subject | Vírus | pt_BR |
| dc.title | A evolução de taxa de letalidade e casos confirmados de coronavírus (Covid-19) entre municípios do Maciço de Baturité-Ceará, período de 15/04/2020 a 17/09/2020 | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ERIVANDO DE SENA RAMOS Dissertação.pdf | ERIVANDO DE SENA RAMOS Dissertação.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.