Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, José Mário Furtado de. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T13:34:01Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T13:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-29 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, J. M. F. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2232 | - |
dc.description | OLIVEIRA, José Mário Furtado de. Geogebra: levantamento e reflexões sobre o uso do software por docentes da educação básica de algumas Macrorregiões do Estado do Ceará. 2021. 47 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional (PROFMAT). Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável – IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo geral é o levantamento, investigação e reflexão acerca do uso do software educacional GeoGebra como ferramenta de apoio nas aulas de matemática das séries de ensino fundamental anos finais e ensino médio entre professores do estado do Ceará. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira etapa é a construção de um questionário contendo perguntas que ajudem a traçar um perfil do professor que está participando da pesquisa, com perguntas envolvendo faixa etária, segmento em que trabalha, tipo de escola (pública ou privada), tempo de magistério e envolvimento com softwares educacionais. A segunda etapa do questionário aprofunda mais em questões relacionadas ao uso do GeoGebra em sala de aula, formas de utilização, os benefícios de ter o programa como ferramenta de auxílio nas aulas de matemática e as dificuldades encontradas para se trabalhar com o mesmo. Esse trabalho apresentará resultados, dentre eles veremos que os professores acreditam que deveria existir um componente curricular específico de utilização do GeoGebra nas grades curriculares das licenciaturas em matemática, e reflexões a partir da relação que os professores participantes da pesquisa têm com o software GeoGebra e de suas respostas às questões levantadas no questionário. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação básica | pt_BR |
dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
dc.title | Geogebra: levantamento e reflexões sobre o uso do software por docentes da educação básica de algumas Macrorregiões do Estado do Ceará. | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ MÁRIO FURTADO DE OLIVEIRA Dissert 17082021.pdf | JOSÉ MÁRIO FURTADO DE OLIVEIRA Dissert 17082021.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.