Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2261
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Itamaria Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T18:27:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T18:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, I. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2261 | - |
dc.description | SILVA, Itamaria Santos da. A evolução do E-SUS AB na gestão da Secretaria Municipal de Saúde em São Francisco do Conde-BA no período de 2017 a 2020. 2021. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho traz a abordagem temática do e-SUS AB na gestão municipal da cidade de São Francisco do Conde na Bahia, considerando as melhorias implementadas pelo SISAB, que possibilita maior controle, segurança e acessibilidade dos dados coletados pelos profissionais das Equipes de Saúde da Família, onde o objetivo é analisar os relatórios e dados relevantes que apontem os avanços da implementação do e-SUS AB no período de 2017 a 2020 neste município. A escolha deste tema surgiu da necessidade de entender o Sistema de Informação em Saúde (SIS) a partir de uma pesquisa exploratória na Secretaria Municipal de Saúde, com abordagem qualitativa, através de pesquisa documental e da realização de entrevistas com o Gestor da Secretaria de Saúde durante o período abordado; com os profissionais de saúde que integram as equipes das Unidades de Saúde da Família; e com os Cidadãos usuários do sistema público de saúde. Como resultado, considera-se que os dados e relatórios extraídos do sistema e-SUS, assim como as informações extraídas das respectivas entrevistas, são relevantes para a compreensão dos avanços e da necessidade de se ter o e-SUS como um grande aliado no desenvolvimento de políticas públicas voltadas a prevenção e promoção da saúde na atenção básica. Dessa forma este trabalho traz o entendimento da importância do e-SUS na Gestão em Saúde para a esfera municipal e aponta alguns requisitos necessários para garantir maior confiabilidade das informações extraídas do sistema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | E-SUS Atenção Básica (Programa de computador) | pt_BR |
dc.subject | São Francisco do Conde (BA) - Secretaria Municipal de Saúde - Estudos de caso | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.title | A evolução do E-SUS AB na gestão da Secretaria Municipal de Saúde em São Francisco do Conde-BA no período de 2017 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_mono_itamariasilva.pdf | 2021_mono_itamariasilva.pdf | 600,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.