Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2396
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Carlos Jefferson do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Santos, Maria Selma dos | - |
dc.contributor.author | Silva Neto, Miguel Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Porto, Thaís Dourado | - |
dc.contributor.author | Santos, Aliny de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T19:37:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T19:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-19 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, C. J. N. et. al. (20 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2396 | - |
dc.description | ANDRADE, Carlos Jefferson do Nascimento et al. Percepção de usuários com diabetes acerca da assistência recebida no Programa Hiperdia. 2015. 15f. Artigo (Graduação) - Curso de Especialização em Gestão em Saúde, Instituto de Ciências da Saúde - ICS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2015. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Conhecer a percepção dos usuários com diabetes acerca da assistência recebida no Programa Hiperdia. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de natureza qualitativa, realizado com diabéticos acompanhados na atenção primária à saúde. A coleta de dados ocorreu no domicílio dos indivíduos, e foram analisados por meio da Análise de Conteúdo. Resultados: Foramentrevistados 20 usuários portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), acompanhados nas UBSF de São Francisco do Conde, com a realização da pesquisa emergiram três categorias para representação da realidade captada. Discussão: Observou-se a influência da forma como o usuário é tratado na unidade para sua percepção do atendimento do HIPERDIA. Neste sentido, não é incomum usuários evitarem criticar os serviços devido ao viés da gratidão. Conclusão: A percepção de pessoas com DM2 acerca das potencialidades da assistência no HIPERDIA está diretamente relacionada com a disponibilidade e entrega de medicação e sobretudo a proximidade/acessibilidade aos serviços da UBS e forma como esse usuário é tratado pelos profissionais da unidade. Por sua vez, as limitações/dificuldades que levam a uma percepção negativa estão relacionados a falta de agilidade nas filas e marcação de consultas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Percepção | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.title | Percepção de usuários com diabetes acerca da assistência recebida no Programa Hiperdia | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Especialização em Gestão em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Miguel Ferreira da Silva Neto et al.pdf | 2015_art_mfsnetoetal.pdf | 110,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.