Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2459Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Tiago de Araújo de | - | 
| dc.contributor.author | Silveira, Helson Freitas da | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-18T12:46:09Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-18T12:46:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-10-17 | - | 
| dc.identifier.citation | SOUZA, T. A.; SILVEIRA, H. F. (2018) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2459 | - | 
| dc.description | SOUZA, Tiago de Araújo; SILVEIRA, Helson Freitas da. Perfil e prevalência de quedas em idosos: uma revisão integrativa. . 2018. 9 f. Artigo(Especialização) - Curso de Especialização em Gestão em Saúde, Instituto de Ciências da Saúde - Ics, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2018. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo traçar um perfil e diagnosticar os principais fatores predisponentes a quedas em idosos. Metodologia: Optou-se pelo método de revisão integrativa restringindo-se a estudos teórico metodológicos, quantitativos ou qualitativos, sobre os principais desafios na prevenção e manejo de quedas em idosos. Foram excluídos os estudos que não retratassem sobre risco de quedas em idosos, estudo de casos e relato de experiência. Resultados: observou-se o predomínio do sexo feminino, as principais comorbidades encontradas foram a diminuição da acuidade visual e a hipertensão, mas a maioria afirmou ter medo de cair. Conclusão: a queda é um evento comum, tendo pouca consequência entre jovens. É um problema importante entre os idosos não só pela frequência, mas pelos danos físicos e psicológicos que causam. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.title | Perfil e prevalência de quedas em idosos: uma revisão integrativa | pt_BR | 
| dc.type | Article | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigo - Especialização em Gestão em Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TIAGO DE ARAUJO DE SOUZA TCC.pdf | 2018_art_tdeadesouza.pdf | 199,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

 
         