Use este identificador para citar ou linkar para este item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2626
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Francisco Alexandre Dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T13:56:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T13:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, F. A. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2626 | - |
dc.description | FERNANDES, Francisco Alexandre Dos Santos. Elementos de educação empreendedora nas instituições públicas federais de ensino superior do Ceará. 2021. 56 f. Monografia (Graduação) - Curso de Graduação presencial em Administração Pública, Instituto de Ciências Exatas Sociais Aplicadas- (ICSA). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceara, 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo analisar a existência de elementos de empreendedorismo na estrutura curricular dos cursos de graduação, projetos de pesquisa e de extensão nas Universidades Federais do Ceará. Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória por buscar uma maior proximidade com o problema, lançando mão do procedimento bibliográfico no qual há o levantamento as informações em artigos científicos e livros acerca do objeto estudado. A pesquisa ocorreu nas universidades federais do Ceará (UFC, UFCA e UNILAB) analisando os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de cada curso para analisar quais têm a disciplina de empreendedorismo no seu currículo ou alguma outra relacionada ao empreendedorismo. Quantos aos resultados encontrados: na Universidade Federal do Ceará (UFC) dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) apenas 7% traz a disciplina empreendedorismo como obrigatória, e 15% como optativa. A universidade do Federal do Cariri (UFCA) apresenta 15% dos cursos que ofertam a disciplina como obrigatória e 25% como optativa, que ao serem somados totalizam 40%, chegando a quase metade dos cursos que abordam o empreendedorismo. Dos cursos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) somente 7% abordam a disciplina empreendedorismo como obrigatória, não sendo ofertada como optativa. Portanto, conclui-se que os resultados obtidos nessa pesquisa, mostraram que as universidades deveriam ofertar mais componentes curriculares relacionadas ao empreendedorismo. Pois a oferta e abrangência da disciplina de empreendedorismo fazem-se necessária em todas as áreas, tendo em vista que os resultados apontam uma baixa adoção do empreendedorismo tanto nas atividades de pesquisa como de extensão por parte das universidades. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atitude empreendedora | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.title | Elementos de educação empreendedora nas instituições públicas federais de ensino superior do Ceará | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES Mono.pdf | 2021_mono_fasfernandes.pdf. | 897,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.