Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kinsumba, Ulisses Álvaro | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:58:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T13:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-02 | - |
dc.identifier.citation | KINSUMBA, U. A. (2016) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2912 | - |
dc.description | KINSUMBA, Ulisses Álvaro. Crescimento económico versus desenvolvimento humano em Angola. 58 f. Monografia (Graduação) - Curso de Graduação presencial, bacharelado em Humanidades. Instituto de Humanidades (IH), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo identificar e compreender os fatores que estão na base da disparidade entre o elevado crescimento económico e o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que se observa em Angola, tendo como base de sustentabilidade teórica e/ou metodológica análise de documentos de instituições públicas do país, bem como de trabalhos de instituições privadas e organizações não governamentais, que deram o maior embasamento cientifico na elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os dados coletados para a elaboração deste TCC se referem a: a) análise de como se deu o crescimento económico; b) como é feito o investimento das riquezas do país pelo intermédio do Orçamento Geral Estado; c) e, como são aplicadas as políticas públicas dos programas de assistência social que visam garantir a melhoria das condições de vida população. Conclui-se, a partir da pesquisa, que as possíveis soluções contatadas para o baixo IDH dependerá da: i) eficiência das instituições administrativas e governamentais em implementar algumas soluções como, por exemplo, uma melhor distribuição das verbas destinadas às províncias por parte da governo central, e descentralização do uso das mesmas, de forma a promover autonomia financeira aos governos provinciais; ii) incrementação de mais programas sociais de transferência de renda que visam aumentar a sustentabilidade e poder de compra de forma a reduzir o nível de pobreza das classes mais vulneráveis; iii) criação de diretrizes rígidas que salvaguardam a transparência e a fiscalização dos investimentos públicos feitos pelo governo, notadamente na área da educação e saúde; iv) e, por fim, da elaboração de um OGE com estrutura forte, que visualiza o povo que se encontra em situação de vulnerabilidade social como elemento prioritário em sua execução. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Angola | pt_BR |
dc.subject | Crescimento económico | pt_BR |
dc.subject | IDH | pt_BR |
dc.title | Crescimento económico versus desenvolvimento humano em Angola. | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia - Bacharelado em Humanidades - Ceará |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ulisses+Angola Crescimento Economico vs Humano 17 02 2017.pdf | 2016_mono_uakinsumba.pdf. | 854,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.