Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2913
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bari, Mamadu Mustafa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:59:58Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T13:59:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-22 | - |
dc.identifier.citation | BARI, M. M. (2016) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2913 | - |
dc.description | BARI, Mamadu Mustafa. A percepção dos estudantes guineenses da Unilab sobre a toxicodenendencia, delinquência juvenil e violência na Guiné Bissau. 55 f. Monografia (Graduação) - Curso de Bacharelado em Humanidades. Instituto de Humanidades (IH), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve como objetivo geral fazer um breve estudo sobre a toxicodependência, delinquência juvenil e violência na Guiné-Bissau, com o intuito de desvendar as causas da toxicodependência e da delinquência juvenil na sociedade guineense. Por outro lado, procuramos saber o que leva um número considerável de jovens a preferir a delinquência, em vez de apostar nos estudos e/ou arrumar emprego. A principal questão teórica usada durante a pesquisa foi a toxicodependência. Outros temas, como a delinquência, delinquência juvenil, criminalidade, violência, entre outros foram analisados a partir da questão principal. Trata-se de um estudo descritivo, realizado através de um estudo de caso com abordagem qualitativa. Os dados e os materiais aqui analisados foram coletados através de entrevistas - com questões abertas e fechadas - com os estudantes guineenses na UNILAB e a análise teve como base um referencial teórico multidisciplinar. No total foram realizadas 10 (dez) entrevistas, numa média de 40 minutos por entrevista. A partir da análise dos dados coletados, foi possível perceber que o problema da droga/toxicodependência na GuinéBissau é gravíssimo e requer políticas públicas concretas para reduzir a dor e o sofrimento dos toxicodependentes e suas famílias, embora evidentemente não sejam de pouca importância a segurança, a defesa, a justiça e a contenção do narcotráfico. Revelam-se ainda índices razoavelmente preocupantes com relação ao crescente número de meninas envolvidas no mundo do crime. Conclui-se, a partir do estudo, que na Guiné-Bissau existe uma interação estreita, embora não causal, entre criminalidade, violência e as condições socioeconômicas. Daí que muitas avaliações de programas bem-sucedidos no combate à criminalidade encontrem em intervenções sociais seus resultados mais positivos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Guiné-Bissau | pt_BR |
dc.subject | Delinquência juvenil | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.subject | Toxicodependência | pt_BR |
dc.title | A percepção dos estudantes guineenses da Unilab sobre a toxicodenendencia, delinquência juvenil e violência na Guiné Bissau | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Bacharelado em Humanidades - Ceará |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versão final TCC.pdf | 2016_mono_mmbari.pdf. | 617,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.