Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sistema de Bibliotecas da Unilab | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T17:08:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T17:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Sistema de Bibliotecas da Unilab (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3079 | - |
dc.description | SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNILAB. Relatório de gestão. 2023. Redenção: Unilab, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Sistema de Bibliotecas da Unilab auxilia nos processos de construção de conhecimento da universidade e de ensino e aprendizagem, através da disponibilização de de serviços e da interação com usuários na busca pela informação. São apresentados sua missão, finalidade, visão e valores, bem como sua estrutura organizacional, localização e estrutura física das bibliotecas do Ceará e da Bahia, quantitativo do acervo, força de trabalho, riscos, oportunidades e perspectivas. As s estratégias, objetivos, metas e ações orientaram as atividades do Sibiuni, subsidiadas por um modelo de gestão por resultados, cuja expectativa é oferecer maior engajamento para o alcance das metas previstas e transparência dos resultados. Além dos serviços ofertados aos seus usuários, foram publicados dados estatísticos da circulação de materiais e do uso do Repositório Institucional da Unilab que contém a produção científica da comunidade universitária, como por exemplos os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). Por fim, foram expostos os resultados de suas principais ações, informações orçamentárias e financeiras, os processos envolvidos neste sistema, bem como a amplitude estratégica por meio das redes sociais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecas universitárias - Administração | pt_BR |
dc.subject | Estatísticas | pt_BR |
dc.subject | Estrutura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Bibliotecas da Unilab | pt_BR |
dc.subject | Acervo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Repositório Institucional | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca - serviços | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecas e usuários | pt_BR |
dc.title | Relatório de gestão 2022 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Publicações Unilab |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SIBIUNI - RELATÓRIO DE GESTÃO 01022023 II.pdf | 2023_relatóriodegestão2022.pdf | 17,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.