Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Esiana de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T18:55:44Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T18:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-26 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, E.A (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3263 | - |
dc.description | RODRIGUES, Esiana de Almeida.Infiltração da água no solo em sistema de integração- lavoura - pecuária -floresta nas condições do semiárido. 2018. 30 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo com esse trabalho foi avaliar parâmetros físico-hídricos do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e no ambiente natural, em condições de semiárido. Este trabalho foi desenvolvido em variações de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta instalado e manejado na região semiárida sob condições de sequeiro há aproximadamente um ano e meio. As variações do sistema são correspondentes a três larguras de faixa de cultivo (cultura implantada: capim- buffel): 6, 14 e 28 m, intercaladas por faixas de vegetação nativa (Caatinga hiperxerófila) com largura aproximada de 7 m. Foi avaliada a velocidade de infiltração básica do solo coletando amostras nas faixas de cultivo (6, 14 e 28 m) e nas duas faixas de vegetação nativa (entre as faixas de 14 e 6 m; e entre as faixas de 28 e 6 m) na profundidade de 0-20 cm. Os resultados foram submetidos a análise de variância no delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo as médias comparadas pelo teste de tukey, a 5% de probabilidade. Os dados foram calculados utilizando planilha de cálculo e o programa computacional Sistema para Análise de Variância – SISVAR, versão 5.3. Os dados indicam que a faixa de vegetação nativa apresentou um maior valor de condutividade hidráulica, quando comparado com as faixas de plantio convencional, 27,92 cm h-1 e 12,81 cm h-1, respectivamente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Solos - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-hídrica | pt_BR |
dc.subject | Infiltração básica | pt_BR |
dc.title | Infiltração da água no solo em sistema de integração- lavoura - pecuária - floresta nas condições do semiárido | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESIANA DE ALMEIDA RODRIGUES (TCC).pdf | 2018_mono_earodrigues.pdf | 646,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.