Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza Júnior, Antonio Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T14:12:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T14:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-19 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA JÚNIOR, A. R. (2017) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3322 | - |
dc.description | SOUZA JÚNIOR, Antonio Ricardo. Cisternas em comunidades no semiárido cearense: muda a vida ou é só água?. 2017. 41 f. Monografia (Graduação) - Curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | A captação da água de chuva por meio das cisternas, acaba se tornando uma das formas mais simples, baratas e viáveis para viver em condições melhores em regiões onde o acesso a água de qualidade seja difícil. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da utilização das cisternas como armazenamento de água pelas famílias que sofrem severa restrição hídrica em duas comunidades rurais. O presente trabalho foi realizado junto às famílias nas comunidades de Colina, em Pacoti-CE, localizada a 17 km da sede da cidade (Zona Urbana), e Umari, em Pacajús, localizada a 12 km da sede da cidade (Zona Urbana). A amostragem utilizada foi a não probabilística, a aplicação dos questionários realizou no mês de novembro de 2017, somente, após a aprovação do comitê de ética. As entrevistas foram realizadas nos próprios domicílios dos entrevistados que têm cisterna de polietileno ou de alvenaria. As cisternas de polietileno aquecem a água, o que não acontece com as de placas. A dinâmica da construção das cisternas de placa favoreceu a organização da comunidade, inclusive ofereceu a oportunidade dos membros aprenderem o modo de construir, o mesmo não aconteceu para a polietileno. Foi marcante a redução do tempo perdido para se ter acesso a água de qualidade, e maior tempo disponível para outras atividades domésticas e agrícolas. A manutenção das cisternas é realizada por 97% dos entrevistados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cisternas | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.title | Cisternas em comunidades no semiárido cearense: muda a vida ou é só água? | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO RICARDO SOUZA JUNIOR TCC.pdf | 409,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.