Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/334
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Francisco Leovanni de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T16:14:26Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T16:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, F. L. de S. (2014) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/334 | - |
dc.description.abstract | Na era atual a informação e o conhecimento provocam grandes modificações nas relações entre as organizações, tanto na sua forma quanto no seu conteúdo. As novas dinâmicas de mercado e os modelos de gestão culminaram para que surgisse a necessidade de investir em ações que possam agregar valor ao capital humano da empresa, bem como divulgá-las aos seus vários interessados. Assim, o presente estudo objetiva analisar o desempenho das políticas e estratégias com vistas à formação e ao desenvolvimento do pessoal divulgadas através dos indicadores de práticas trabalhistas e trabalho decente pelo Banco do Brasil nos anos de 2010 a 2012. Para isto, a pesquisa busca conceituar capital intelectual e diferenciá-lo do capital humano; explana sobre a gestão do capital humano identificando os seus objetivos, aplicações e importância nas entidades; e discorre sobre os modelos de Relatórios Sociais mais utilizados pelas empresas brasileiras, bem como os indicadores de práticas trabalhistas e trabalho decente mencionados no GRI. Quanto aos métodos de pesquisa utilizados o estudo utilizou-se de pesquisa descritiva, bibliográfica, documental, qualitativa, estudo de caso. Para o estudo de caso foram realizadas análises nos relatórios anuais do Banco do Brasil S/A dos anos de 2010 a 2012, onde se coletou 7 indicadores pertencentes ao grupo do GRI sobre práticas trabalhistas e trabalho decente e procedeu-se à tabulação e análise do desempenho no decorrer dos anos selecionados. A partir da análise pode-se concluir que: ao se avaliar o período em estudo, percebe-se que as políticas de desenvolvimento de pessoal adotadas pelo Banco do Brasil são modelos modernos com vários formatos de aplicação valorizando seu corpo funcional, proporcionando oportunidade de desenvolvimento e ascensão com o próprio funcionário tendo a oportunidade de administrar e gerenciar sua trajetória na instituição. | pt_BR |
dc.subject | Administração de recursos humanos | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Serviço público - Administração de pessoal | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho das políticas e estratégias com vistas à formação e ao desenvolvimento de pessoal divulgadas através dos indicadores de práticas trabalhistas e trabalho decente divulgadas pelo Banco do Brasil nos anos de 2010 a 2012 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Especialização em Gestão Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francisco Leovanni de Sousa Marques.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.