Use este identificador para citar ou linkar para este item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3435
Título: | Calibração do modelo SMAP diário utilizando dados de sensoriamento remoto para a bacia do posto fluviométrico de Iguatu |
Autor(es): | Pereira, Walter Jhameson Xavier |
Palavras-chave: | Desenvolvimento de recursos hídricos - Brasil SMAP Simulação Hidrológica SSEBop TRMM |
Data do documento: | 6-Dez-2018 |
Citação: | PEREIRA, W. J. X. (2018) |
Resumo: | Os modelos hidrológicos chuva-vazão apresentam-se como uma ferramenta essencial para auxiliar na tomada de decisão, planejamento e operação dos recursos hídricos. Todavia, a calibração de um modelo hidrológico na escala diária é frequentemente limitada pela disponibilidade e qualidade dos dados de entrada. O avanço das tecnologias de sensoriamento remoto aplicadas a hidrologia propiciou séries de dados com excelente cobertura geográfica global e boa amostragem espaço-temporal, podendo serem usadas como uma alternativa aos dados observados. O objetivo do presente trabalho foi testar o desempenho dos dados de sensoriamento remoto comparados a dados observados e avaliar a possibilidade de calibrar o modelo Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP) diário utilizando somente dados de entrada (precipitação e evapotranspiração) derivados de produtos de sensoriamento remoto para a bacia do posto fluviométrico de Iguatu. Para tanto, utilizou-se três tipos de dados para precipitação: Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS), Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 3B42 e TRMM 3B42 Real time (TRMM-RT) e um dado de evapotranspiração: Simplified Surface Energy Balance operacional (SSEBop). O desempenho dos produtos de sensoriamento remoto foi testado em comparação aos dados observados utilizando as métricas: coeficiente de correlação de Pearson (R), Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) e percentual de viés (PBIAS). Os resultados indicaram que os sensores CHIRPS, TRMM E TRMM-RT conseguem representar de forma satisfatória a precipitação média diária na bacia, com NSE 0,56, 0,50 e 0,41, respectivamente. Contudo, os resultados obtidos para o SSEBop mostraram que este não consegue representar a evapotranspiração diária de forma eficiente R -0,08, PBIAS -43,05 e NSE - 8,44. As calibrações do modelo SMAP utilizando o algoritmo Multiobjective Particle Swarm Optimization (MOPSO) para as combinações CHIRPS e SSEBop e TRMM e SSEBop foram satisfatórias, NSE 0,39 e 0,44, respectivamente. Todavia, não foi possível validar os parâmetros, pois o NSE das validações foram precário -2,62 e -0,17. As simulações utilizando o conjunto TRMM-RT e SSEBop obtiveram o desempenho insatisfatório NSE 0,17 para calibração e 0,01 para validação. Portanto, a combinação TRMM e SSEBop apresentou-se como uma alternativa eficiente para bacias com falhas nas séries de dados. |
Descrição: | PEREIRA, Walter Jhameson Xavier. Calibração do modelo SMAP diário utilizando dados de sensoriamento remoto para a bacia do posto fluviométrico de Iguatu. 2018. 46 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídrico, Ambientais e Energéticos, Instituto de Educação a Distância - IEAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2018. |
URI: | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3435 |
Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WALTER JHAMESON XAVIER PEREIRA TCC.pdf | mono_2018_wjxpereira.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.