Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Rafael Gonçalves da | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T16:40:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-30T16:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, R. G. (2019) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3529 | - |
dc.description | SILVA, Rafael Gonçalves da. Densidade de cultivo para o arroz crioulo no sistema agroflorestal. 2019. 15 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceara, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diversos estudos tem sido realizado nos últimos anos para determinar a população ideal de arroz de terras altas, porém são quase inexistentes trabalhos sobre a densidade de semeadura adequada para a cultura no sistema agroflorestal. Assim, objetivou-se determinar a densidade de semeadura do arroz crioulo mais adequada para o sistema agroflorestal sombreado e com poda na produção de grãos dessa cultura. O experimento foi instalado na Fazenda experimental Piroás, pertencente à UNILAB, localizado em Redenção, Ceará. O delineamento experimental foi de blocos casualizados em esquema de parcelas subdividas com quatro repetições. Na parcela, se refere ao sombreamento do cultivo do arroz e a sub-parcela, cinco densidades de semeadura (40, 80, 120, 160 e 200 kg de sementes viáveis por hectare). As variáveis avaliados foram: MSPA no perfilhamento e na floração, panículas por m², número de grãos por panícula, número de grãos cheios por panícula, massa de 100 grãos e produtividade de grãos por hectare. A variedade crioula setentão pode ser cultivada no sistema agroflorestal sem um manejo de poda. A densidade de 200 kg ha-1 de sementes viáveis é a mais indicada para o sistema de cultivo avaliado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Oryza sativa L. | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Produtividade de grãos | pt_BR |
dc.subject | Arroz - cultivo | pt_BR |
dc.title | Densidade de cultivo para o arroz crioulo no sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL GONÇALVES DA SILVA TCC.pdf | 2019_rgdasilva | 637,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.