Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Edson Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T17:38:53Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T17:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, E. L. (2019) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3609 | - |
dc.description | CARDOSO, Edson Lopes. Levantamento florístico e fitossociológico em uma área de caatinga em Pacajus-CE. 2019. 7 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceara, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se realizar um levantamento florístico em uma área de caatinga, na comunidade de Umari no município de Pacajus-CE. O levantamento foi realizado em 20 parcelas de 10 m x 10 m (100 m2). Em cada parcela foram inventariados todos os indivíduos florestais arbustivos e arbóreos vivos que apresentaram circunferência a nível do solo maior ou igual à 9 cm (CAS ≥ 9 cm) e altura maior que 1 m. Foram determinados os parâmetros fitossociológicos: densidade absoluta e relativa (DAe e DRe), frequência absoluta e relativa (FAe e FRe), área basal (AB), dominância absoluta e relativa (DoAe e DoRe) e índice de valor de importância (IVI). Estimou-se também a diversidade florística das espécies através do Índice de Shannon-Weaver (H’) e equabilidade de Pielou (J’). A família com maior número de espécies foi a Fabaceae. As espécies com maiores índices de valor de importância (IVI) foram Caesalpinia pyramidalis Tul. (62,7%), Croton sonderrianus Muell. Arg (42,8%) e Ceasalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. ferrea (25,6%). A diversidade de espécie (H’) observada foi considerada intermediária quando comparada com outros fragmentos florestais estudados no Bioma Caatinga. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Diversidade das espécies | pt_BR |
dc.subject | Fitossociologia | pt_BR |
dc.subject | Vegetação nativa | pt_BR |
dc.title | Levantamento florístico e fitossociológico em uma área de caatinga em Pacajus-CE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDSON LOPES CARDOSO Artigo.pdf | 2019_art_elcardoso.pdf | 508,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.