Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3821Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbosa, Inácio João | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-05T11:35:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-05T11:35:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, I. J. (2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3821 | - |
| dc.description | BARBOSA, Inácio João. Água salina e cobertura morta no crescimento inicial de feijão caupi. 2019. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceara, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso da cobertura morta de bagaço de cana de açúcar e palha de bambu pode amenizar os efeitos da salinidade contida na água de irrigação nos parâmetros de crescimento da cultura de feijão caupi cv. BRS Tumucumaque. O experimento foi realizado em condições de vaso em Redenção-CE. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado num esquema fatorial de 5x3 e cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 dS m-¹) e três tipos de cobertura morta, bagaço de cana, palha de bambu e testemunha. Aos 31 dias após a semeadura foi determinado número de folhas, diâmetro do caule, altura de planta, e área foliar, além do pH e CE’s do substrato avaliados após a finalização do experimento. A massa seca da parte aérea e da raiz, foi determinada 10 dias após a remoção do experimento do campo. A cobertura morta de palha de bambu e de bagaço de cana reduziu os efeitos de sais na cultura do feijão caupi, promovendo maior crescimento em altura. A massa seca da raiz mostrou ser mais sensível à altos níveis de salinidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estresse salino | pt_BR |
| dc.subject | Proteção do solo | pt_BR |
| dc.subject | Vigna unguiculata | pt_BR |
| dc.subject | Feijão caupi | pt_BR |
| dc.title | Água salina e cobertura morta no crescimento inicial de feijão caupi | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INÁCIO JOÃO BARBOSA TCC.pdf | 2019_ijbarbosa.pdf | 294,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.