Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire, Márcio Henrique da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T10:54:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T10:54:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, M. H. C. (2020) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3841 | - |
dc.description | FREIRE, Márcio H. da C. Emergence and biomass accumulation in seedlings of rice cultivars irrigated with salinewater. 2020. 5 f. Artigo (Graduação). Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar o desempenho de três cultivares de arroz sob salinidade da água de irrigação. O experimento foi conduzido a pleno sol na Fazenda Experimental da Unilab, Redenção, Ceará, em janeiro de 2016. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com tratamentos arranjados em esquema fatorial, 5 x 3 [(condutividade elétrica da água de irrigação(CEa: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0dSm-1 ) aplicadas emtrês cultivares de arroz (C1- Ligeirinho; C2 - Casado e C3 - Meruinho)], totalizando 15 tratamentos, com 4 repetições de 30 sementes por cultivar. Após 21 dias, foram avaliadas as seguintes variáveis: porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE), tempo médio de emergência (TME), velocidade média de emergência (VME), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e massa seca total (MST). A cultivar Ligeirinho possui maior tolerância ao estresse salino quanto à porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência e velocidade média de emergência. A cultivar Casado apresentou maior tolerância ao estresse salino para massa seca da parte aérea, raiz e total em relação às demais cultivares. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Arroz | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Águas salinas | pt_BR |
dc.title | Emergence and biomass accumulation in seedlings of rice cultivars irrigated with salinewater | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MÁRCIO HENRIQUE DA COSTA FREIRE Artigo.pdf | 2020_art_mhdacfreire.pdf | 411,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.