Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mango, Bernardino Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:52:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T13:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.citation | MANGO, B. D. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3857 | - |
dc.description | MANGO, Bernardino Domingos. Armazenamento de sementes de physalis angulata. 2022. 15 f. Artigo (Graduação). Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Pertencente à família das solanáceas, a Physalis é uma planta de pequeno porte, mas que pode atingir até 2,5 metros de altura se for bem tutorado. Este trabalho objetiva compreender o potencial das embalagens em manter a viabilidade das sementes de Physalis angulata em períodos de armazenamento. Foi desenvolvido na Fazenda Experimental Piroás, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no período de outubro de 2020 a setembro de 2021. A colheita foi feita quatro meses após o plantio, onde foram colhidos aleatoriamente seis frutos de cálice de coloração amarelo esverdeado em cada planta. As sementes foram extraídas, lavadas em água corrente para a retirada da mucilagem e secas no Laboratório sobre o papel filtro na sombra a temperatura ambiente do Laboratório durante 48h, para atingirem a uniformidade na umidade. Foram aplicados os testes de teor de Umidade, Germinação, primeira contagem, Envelhecimento Acelerado, Índice de Velocidade de Germinação e Tempo Médio de Germinação. As sementes foram armazenadas em três tipos de embalagens: sacos de papel do tipo Kraft® (permeável), saco plástico lacrados com seladora (semipermeável) e frasco de vidro hermeticamente fechado (impermeável). Os períodos de armazenamento foram de 48h (sementes recém-colhidas), 45, 90 e 135 dias. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x5 (embalagem e período de armazenamento). Conclui-se que as embalagens não influenciam na manutenção da viabilidade das sementes de Physalis angulata. Assim, o período de armazenamento de sementes de Physalis angulata influencia negativamente no seu potencial fisiológico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Camapu | pt_BR |
dc.subject | Solonaceae | pt_BR |
dc.subject | Embalagem | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Physalis angulata | pt_BR |
dc.title | Armazenamento de sementes de physalis angulata | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERNARDINO DOMINGOS MANGO Artigo.pdf | 2022_art_bdmango.pdf | 425,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.