Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raulino, Júlia Amanda de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:45:38Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T18:45:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-10 | - |
dc.identifier.citation | RAULINO, J. A. M. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3868 | - |
dc.description | RAULINO, Júlia Amanda de Melo. Eficiência do uso da terra no plantio consorciado de hortaliças em sistema agroflorestal. 2022. 13 f. Artigo (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceara, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na era pós-revolução verde, cresce a busca por sistemas de produção agrícola que ofereçam menor impacto ambiental e justiça social no ato de produzir. As novas tendências de consumo prezam não somente pela qualidade do produto, como também pela relação da produção e do produto com o meio que o cerca. Neste cenário, os sistemas agroflorestais são práticas de produção integradas que reduzem o passivo ambiental e contribuem para a economia de recursos naturais pelo uso de técnicas variadas, como o aproveitamento total de área de produção, além de beneficiar da ciclagem de nutrientes do sistema. Neste trabalho, avaliou-se a eficiência do uso da terra quando do plantio de olerícolas em sistemas agroflorestais em comparação aos sistemas de produção convencional. O experimento foi realizado por meio de uma metodologia de pesquisaação realizada na Fazenda Coringa grofloresta, no município de Trairi, CE. O presente trabalho trouxe como instrumento de alternativa sustentável para o semiárido o consórcio de hortaliças em sistema agroflorestal, apresentando assim, um arranjo de plantas que se associam e cooperam para o seu desenvolvimento. O consórcio de hortaliças dentro dos sistemas agroflorestais favorece o aproveitamento máximo dos canteiros, promovendo uma abundância de produtos e garantindo a segurança alimentar dos produtores e consumidores, promovendo uma máxima fixação de nutrientes no solo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.title | Eficiência do uso da terra no plantio consorciado de hortaliças em sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Residência.pdf | 2022_art_jademraulino.pdf | 777,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.