Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Miriam Matissa Semedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:49:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T18:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-26 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, M. M. S. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3871 | - |
dc.description | VIEIRA, Miriam Matissa Semedo. Produção e qualidade pós-colheira de tomate cultivado em sistema agroecológico. 2022. 14 f. Artigo (Graduação). Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi avaliar as características de qualidade pós-colheita de tomates cultivados em sistema de produção agroecológico. O experimento foi realizado no campo experimental Campo de fitotecnia, Campus Auroras, no período de janeiro a junho de 2022. Foram cultivados tomateiros da cultivar ‘San Marzano’, semeados em bandejas (200 células) com substrato orgânico sob ambiente protegido. O transplantio ocorreu 29 dias após a semeadura, para uma área de 17,5 m2, , com 4 linhas (12 plantas em cada) totalizando 46 plantas, em espaçamento de 100 cm x 50 cm, entre linhas e plantas, respectivamente. Foram utilizados cinco tratamentos (T0, T1, T2, T3 e T4) correspondentes aos períodos de colheita após o transplantio. Foi avaliado a produção, as características físicas peso do fruto (PF), diâmetro longitudinal (DL) e transversal (DT), e físico-químicas, sólidos solúveis (SS), acidez total titulável (ATT), pH e relação SS/ATT, dos frutos in natura e submetidos a armazenamento refrigerado (7ºC, 66 % UR). A análise estatística dos dados foi realizada utilizando Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), para os cinco tratamentos e três repetições. Aplicou-se a análise de variância (ANOVA), seguida de teste de Tukey (5%). Não houve diferença para a produção, em todos os tratamentos avaliados. Para os parâmetros físicos foi apresentada diferença significativa para o PF somente entre os tratamentos T1 (20,28 g) e T2 (27,73 g), não houve diferença para o DL, já para o DT, houve uma diminuição deste parâmetro em T3 e T4. Não houve diferença para SS e SS/ ATT. T1 diferiu dos demais tratamentos, apresentando uma elevação do pH. Já para ATT, T0 diferiu apenas de T1 e T4, que apresentaram índices menores de acidez. Para os frutos refrigerados foi observada diferença significativa apenas para SS/ATT, onde T0 difere apenas de T3. Os tomates avaliados presentaram produtividade e características de qualidade pós-colheita inferiores, fato que pode ter sido influenciado pelo ataque de nematóides durante o cultivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | San Marzano | pt_BR |
dc.subject | Solanum lycopersicum L. | pt_BR |
dc.subject | Alimento agroecológico | pt_BR |
dc.subject | Tomate | pt_BR |
dc.title | Produção e qualidade pós-colheira de tomate cultivado em sistema agroecológico | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIRIAM MATISSA SEMEDO VIEIRA Artigo.pdf | 2022_art_mmsvieira.pdf | 174,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.