Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | António, Paz Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:50:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T18:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.citation | ANTÓNIO, P. P. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3874 | - |
dc.description | ANTÓNIO, Paz Paulo. Mapeamento da qualidade da água de nascentes na comunidade Piroás Redenção-CE. 2022. 15 f. Artigo (Graduação). Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso dos recursos hídricos é um problema que a região do Nordeste do Brasil enfrenta devido a quantidade de água existente não ser suficiente para suprir a demanda populacional para a realização das atividades domésticas, industriais e principalmente agrícolas. O presente trabalho objetivou mapear e analisar a qualidade das águas das nascentes na comunidade de Piroás no município de Redenção- CE. O levantamento de dados sobre as nascentes existentes na comunidade Piroás foi obtido a partir da aplicação de 106 questionários que foram aplicados aos estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), assim como para a comunidade em geral residente no município de Redenção no período de 06/09/2021 a 07/10/2021. O mapeamento das nascentes da comunidade Piroás foi realizado por caminhamento com auxílio de um GPS modelo Garmim 76scx. O Índice de Impacto Ambiental em Nascente constatou que as nascentes necessitam de intervenções imediatas para a revitalização das mesmas. As nascentes N1, N3, N4 e N5 se enquadram na classe ruim, enquanto que as N2 e N6 foram categorizadas na classe razoável de preservação. Portanto, é necessário que sejam desenvolvidas pesquisas que visem a conservação e proteção dessas nascentes para assegurar a revitalização e a sustentabilidade das nascentes ainda existentes na comunidade Piroás. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.title | Mapeamento da qualidade da água de nascentes na comunidade Piroás Redenção-CE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAZ PAULO ANTÓNIO Artigo.pdf | 2022_art_ppantónio.pdf | 621,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.