Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bandeira, Victor Hugo Viana | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:46:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T12:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
dc.identifier.citation | BANDEIRA, V. H. V. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3877 | - |
dc.description | BANDEIRA, Victor Hugo Viana. Análise espacial e temporal da perda de água em Ssitemas agrícolas no maciço de Baturité. 2022. 19 f. Artigo (Graduação). Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A perda de água é o principal agente causador da perda de solo no Brasil. Isto tem ocasionado uma menor fertilidade do solo e com isso diminuído a produtividade das culturas. Objetivou-se analisar a distribuição espacial e temporal da perda de água em sistemas agrícolas agroflorestal e tradicional no Maciço de Baturité. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Piroás em Redenção – CE, no período de janeiro a maio de 2021. Os sistemas agrícolas avaliados foram sistema agroflorestal de café (Coffea arabica L), cultivo tradicional de Zea mays consorciado com fava (Phaseolus lunatus), área em pousio e mata nativa. O grid amostral foi do tipo regular com espaçamento de 6 x 6 m. Os pontos foram georreferenciados e em cada ponto representa um coletor de água. As amostras coletadas foram e mensuradas em l e transformada em l ha-1 . A declividade foi mensurada por meio de diferença de nível nos locais onde foram instalados os coletores de perda de água. A cobertura vegetal foi avaliada por meio do método de interseções com tela de barbante com 1 m². Os dados foram submetidos à análise descritiva e a modelagem variográfica para obtenção dos mapas de krigagem. O sistema agroflorestal de café apresentou perda de água maior que a mata nativa, sendo a perda média total do café de 36776,49 l ha-1 e a da mata nativa de 35382,24 l ha-1 ,isso aconteceu por conta da menor cobertura vegetal do café sombreado e por conta da menor densidade de plantas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Erosão hídrica | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Análise espacial e temporal da perda de água em sitemas agrícolas no maciço de Baturité | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC final Victor Hugo Viana Bandeira.pdf | 2022_art_vhvbandeira.pdf | 841,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.