Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benedito, Francisco Cezanildo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T19:10:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T19:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-30 | - |
dc.identifier.citation | BENEDITO, F. C. S. (2017) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3925 | - |
dc.description | BENEDITO, Francisco Cezanildo Silva. Gestantes: da participação em ações educativas ao conhecimento sobre saúde oral. 2017. 18 f. Artigo(Graduação) - Curso de Bacharelado em Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde - ICS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Acarape, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar a participação de gestantes, acompanhadas pela Enfermagem, em ações de Educação em Saúde Bucal (ESB) e sua relação com o conhecimento de meios preventivos em saúde oral, bem como verificar a consciência das participantes quanto à influência da gestação sobre a saúde bucal e desta sobre a saúde do bebê. Método: Trata-se de estudo descritivo, analítico e de abordagem quantitativa, conduzido com 124 gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde do município de Acarape - CE. Os dados foram analisados pelo programa estatístico Epi Info versão 7.0, interpretados e descritos. Resultados: A população foi composta, em sua maioria, por gestantes maiores de idade, casadas, com escolaridade variando entre ensino fundamental incompleto e superior completo, e renda de até um salário mínimo. Das participantes, 51,6% nunca tinham participado de ações de ESB. Das que receberam ESB, 54,3% foram capazes de reconhecer a escovação e o uso do fio dental como meios preventivos de patologias orais. Quanto à influência da gestação sobre a saúde bucal e desta sobre a saúde do bebê, 49,1% e 43,5% das gestantes com menor nível de instrução não tinham conhecimento, respectivamente. Conclusão: Muitas das gestantes não participaram de ações de ESB e desconheciam os meios preventivos de doenças bucais. As ações de ESB contribuíram para o reconhecimento da escovação e do uso do fio dental como meios preventivos em detrimento da alimentação, do uso do flúor e das visitas ao cirurgião-dentista. Elas desconheciam a relação entre gestação-saúde bucal e saúde bucal-saúde do bebê. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestante | pt_BR |
dc.subject | Saúde bucal | pt_BR |
dc.subject | . Enfermagem em Saúde Comunitária | pt_BR |
dc.title | Gestantes: da participação em ações educativas ao conhecimento sobre saúde oral | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO CEZANILDO SILVA BENEDITO_ARTIGO.pdf | 2017_art_fcsbenedito.pdf | 294,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.