Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3931
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Tatiana de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T10:20:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T10:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-18 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, T. L. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3931 | - |
dc.description | SOUSA, Tatiana De Lima. O centro de referência de assistência social (CRAS) e o desempenho organizacional nas ações de prevenção a vulnerabilidades e riscos sociais no município de Pentecoste – CE. 2022. 45 f. Projeto de Pesquisa (Graduação) - Curso de Bacharelado em Administração Pública. Instituto de Ciências Sociais Aplicada (ICSA), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objetivo verificar como o desempenho organizacional do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) afeta as ações junto a população do Município de Pentecoste – CE. Tendo como metodologia um caráter descritivo-exploratório com abordagem qualitativa, esta pesquisa realizou entrevistas com os profissionais que compõem a equipe do CRAS e seus usuários. Ao analisar as questões da entrevista realizada com os usuários, da 15ª a 28ª, que dizem respeito ao desempenho organizacional do CRAS, nota-se que a equipe, segundo os usuários, executa com êxito suas atribuições. Portanto, a referida pesquisa obteve respostas significativas acerca dos objetivos propostos, sendo possível perceber que, apesar das dificuldades relatadas pelos funcionários acerca das condições mínimas de trabalho, percebeu-se que as atividades que dependem única e exclusivamente da equipe são realizadas com maestria, conseguindo alcançar os objetivos do CRAS, que são fortalecer a convivência familiar e prevenir a violação dos direitos sociais, de acordo com os próprios usuários assistidos pela instituição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Assistência social | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) | pt_BR |
dc.title | O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o desempenho organizacional nas ações de prevenção a vulnerabilidades e riscos sociais no município de Pentecoste – CE | pt_BR |
dc.type | Research project | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TATIANA DE LIMA SOUSA Mono.pdf | 2022_mono_tlsousa.pdf. | 485,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.