Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3951
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Maklina dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T14:18:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T14:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-10 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, M. S. (2017) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3951 | - |
dc.description | ALMEIDA, Maklina dos Santos. Programa Nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica na perspectiva dos enfermeiros. 2017. 31 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Acarape, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) é uma ferramenta de apoio à gestão em saúde, criado em 2011 pelo Ministério da Saúde, que objetiva a melhoria das condições de funcionamento da atenção básica e a ampliação da acessibilidade dos usuários ao serviço. Objetivou-se analisar a avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) na perspectiva dos enfermeiros atuantes nas Estratégias da Saúde da Família (ESF) do município de Redenção-CE. Tratou-se de estudo exploratório com abordagem qualitativa para o qual foi utilizada entrevista com roteiro semi-estruturado, cujos relatos foram submetidos à análise de conteúdo temático categorial de Bardin, elaborando-se uma categoria: 1.Qualidade do serviço e três subcategorias: 1.1 Incentivo profissional e processo de trabalho 1.2 Comunicação entre os atores sociais envolvidos e 1.3 Estrutura física e provimento de insumos. Participaram do estudo dez enfermeiros, sendo nove do sexo feminino. O tempo de atuação na Estratégia Saúde da Família variou de três a vinte e três anos. Verificou-se que as ações do PMAQ-AB têm refletido sobre melhores indicadores na qualidade de vida dos usuários do serviço e acessibilidade dos usuários nos serviços especializados de apoio matricial às Unidades Básicas e maior interação entre as equipes da Saúde da família com as especialidades. Como também que o repasse financeiro do Ministério da Saúde e o interesse pela nota máxima da avaliação têm contribuído para o trabalho da gestão junto a equipe de saúde por meio de reuniões, suprimento de materiais necessários à assistência a fim de que o atendimento tenha mais qualidade, ao mesmo tempo em que as notificações têm sido mais cobradas pela gestão. Porém, mesmo com o estímulo do Ministério da Saúde por meio de estratégias como a implantação do PMAQ-AB, as Unidades Básicas de Saúde do município de Redenção ainda tem apresentado falta de materiais, equipamentos e poucas reformas na estrutura física dos prédios, tem havido comunicação entre os trabalhadores da saúde a gestão municipal, no entanto, menor interação com os usuários do serviço. Acredita-se que essa pesquisa possa contribuir para uma melhor apreciação sobre o uso de Programas do Ministério da Saúde como o PMAQ-AB conhecendo a perspectiva dos profissionais de enfermagem quanto a sua aplicação no cotidiano, pois os profissionais de saúde precisam estar aptos para também avaliar e utilizar os resultados produzidos pela equipe como auto reflexão do cotidiano do seu trabalho, os gestores, por sua vez podem utilizar a avaliação como uma das principais ferramentas de planejamento estratégico e medidas corretivas. No entanto, faz-se necessário que sejam realizados outros estudos para investigar a efetividade do PMAQ-AB na perspectiva de outros profissionais da saúde em outras realidades brasileiras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da assistência à Saúde | pt_BR |
dc.subject | Gestão em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.title | Programa Nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica na perspectiva dos enfermeiros | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MAKLINA DOS SANTOS ALMEIDA.pdf | 2018_msalmeida.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.