Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3956
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaspar, Maria Wendiane Gueiros | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T14:20:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T14:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-02 | - |
dc.identifier.citation | GASPAR, M. W. G. (2019) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3956 | - |
dc.description | GASPAR, Maria Wendiane Gueiros. Avaliação do perfil patogénico de cepas de Candida SPP isoladas de pacientes HIV positivo. 2019. 19 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Acarape, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A infecção pelo HIV modifica o sistema imunológico de modo a alterar e diminuir a eficácia das defesas naturais do organismo humano. A infecção por Candida é caracterizada dentro das infecções oportunistas e acarreta diversos prejuízos imunológicos para as pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA). Tendo em vista que a Candida caracterizada como produtora de fosfolipase e atividade hemolítica estão associadas a um prognóstico desfavorável, acredita-se que os isolados clínicos de pacientes que vivem com HIV/AIDS liberam altas quantidades de enzimas produtoras de atividade hemolítica e fosfolipase, possuindo uma possível resistência ao tratamento. Desse modo, o objetivo do estudo foi avaliar a atividade hemolítica e fosfolipase de cepas de Candida isoladas de pacientes HIV positivo. Concerne um estudo descritivo, exploratório e transversal, com amostra constituída por 106 participantes dos quais em posterior análise apenas 43 apresentaram resultado positivo para Candida spp. Os 43 positivos para Candida foram caracterizados nas seguintes espécies: C.albicans (74,4%), C.tropicalis (9,3%), C.glabrata (2,3%), C. parapsilosis (2,3%) e Candida sp (11,6%), todos foram testados para atividade enzimática de fosfolipase e atividade hemolítica. Após análise podemos concluir que a espécie de C.albicans apresenta maior atividade enzimática (hemolítica e fosfolipase) do que as cepas não-albicans, podendo ter maior capacidade proliferativa em uma infecção pela presença deste fator de virulência. Ressalta-se também que, segundo alguns achados na literatura, o processo de caracterização enzimática pode ser um marcador de prognóstico para uma melhor condução terapêutica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Candidíase | pt_BR |
dc.subject | Atividade Hemolítica | pt_BR |
dc.subject | Fosfolipase | pt_BR |
dc.subject | HIV (Vírus) | pt_BR |
dc.title | Avaliação do perfil patogénico de cepas de Candida SPP isoladas de pacientes HIV positivo | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Wendiane Gueiros Gaspar TCC Artigo.pdf | 2019_mwggaspar.pdf | 252,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.