Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3967Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freitas, Virgínia Lana Bernardino de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T15:07:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-16T15:07:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, V. L. B. (2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3967 | - |
| dc.description | FREITAS, Virgínia Lana Bernardino de. Identificação das causas de perdas pós-colheita de hortaliças em feiras livres no maciço de Baturité, Ceará. 2020. 11 f. Artigo (Graduação). Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa objetivou estudar as causas de perdas pós-colheita em hortaliças comercializadas em feiras livres nos municípios de Redenção, Baturité e Aratuba. O levantamento de dados foi realizado mediante aplicação de questionário contendo trinta e uma perguntas abertas e fechadas, aplicado a um espaço amostral de dez feirantes/bancas, abrangendo aspectos de produção, escoamento, comercialização e armazenamento das hortaliças. Os danos nas hortaliças foram avaliados e classificados em: fisiológicos, mecânicos e fitopatológicos. Identificou-se que as perdas foram, em sua maioria, ocasionadas por danos mecânicos e fitopatológicos. As perdas podem ser minimizadas, em síntese, pela conscientização dos produtores e comerciantes, às boas práticas que devem ser empregadas no manuseio dos produtos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Comercialização | pt_BR |
| dc.subject | Shelf life | pt_BR |
| dc.subject | Maciço de Baturité | pt_BR |
| dc.title | Identificação das causas de perdas pós-colheita de hortaliças em feiras livres no maciço de Baturité, Ceará | pt_BR |
| dc.title.alternative | Identification of the causes of postharvest losses of vegetables in free fairs in Baturité massif, Ceará | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VIRGÍNIA LANA BERNARDINO DE FREITAS Tcc.pdf | 2020_art_vlbfreitas.pdf. | 282,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.