Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4206
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Francisca Taynar Barros | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T17:28:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T17:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-06 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, F. T. B. (2020) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4206 | - |
dc.description | OLIVEIRA, Francisca Taynar Barros. Mais PAIC-programa de aprendizagem na idade certa: uma análise da politica publica educacional no maciço de Baturité-CE.58f. Monografia (Graduação) - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceará, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste estudo buscou-se analisar, de forma comparada, os resultados obtidos a partir da implementação e desenvolvimento do MAIS PAIC, enquanto política pública, no combate ao analfabetismo nos municípios que compõem o Maciço de Baturité no estado do Ceará. A metodologia utilizada na pesquisa é de natureza aplicada, de caráter exploratório, pois visa conhecer e identificar o funcionamento do Programa de Alfabetização na Idade Certa. Possui uma abordagem de cunho qualitativo e utiliza-se dos seguintes procedimentos técnicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e aplicação de questionários. A coleta de dados se deu por meio de portais eletrônicos disponibilizados pelo Governo e dados estatísticos por meio da CREDE 8 de Baturité-CE, como também por meio de questionários com perguntas abertas, as quais foram aplicadas ao representante do PAIC de cada cidade nos períodos de setembro e outubro de 2019. Por meio da aplicação da presente pesquisa, foram encontrados e discutidos os seguintes resultados: avanço nos índices educacionais no estado do Ceará depois da implementação e desenvolvimento do MAIS PAIC; constatação de que os índices educacionais dos municípios que compõem o Maciço de Baturité ainda são baixos em relação ao avanço educacional do Ceará. Com isso, a pesquisa analisou que o Ceará não se desenvolveu no âmbito educacional em sua totalidade, visto que os munícipes do Maciço de Baturité não se destacam nas avaliações disponibilizadas pelo MEC, mas que com o aprimoramento do programa esses índices podem evoluir, assim como contribuíram para esclarecimento sobre os índices educacionais do Maciço de Baturité-CE. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | MAIS PAIC | pt_BR |
dc.subject | Política Pública Educacional. | pt_BR |
dc.subject | Analfabetismo | pt_BR |
dc.subject | Maciço de Baturité | pt_BR |
dc.title | Mais PAIC-programa de aprendizagem na idade certa: uma análise da politica publica educacional no maciço de Baturité-CE | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCA TAYNAR BARROS OLIVEIRA Tcc.pdf | 2020_mono_foliveira.pdf | 933,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.