Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Flavio Brayan Balbino | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T19:50:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T19:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, F. B. B. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4390 | - |
dc.description | SILVA, Flavio Brayan Balbino. Validação aparente uma cartilha educativa para a promoção da autoeficácia nos cuidados aos recém-nascidos. Artigo - Curso de Enfermagem,Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mortalidade neonatal é o componente que mais contribui para a mortalidade infantil no mundo e no Brasil. Acredita-se que o desenvolvimento de uma cartilha educativa para a promoção da autoeficácia nos cuidados aos recém-nascidos poderá auxiliar na promoção da saúde dos recém-nascidos. O projeto teve como objetivo validar a aparência da cartilha educativa para promoção da autoeficácia nos cuidados aos recém-nascidos a termo junto a gestantes e mães. Tratou-se de um estudo metodológico no qual foi realizada a validação aparente junto ao público-alvo de uma cartilha educativa para a promoção da autoeficácia nos cuidados aos recém-nascidos. A amostra foi composta por 23 avaliadoras, selecionadas por amostragem de conveniência do tipo bola de neve, sendo elas gestantes e mães de recém-nascidos ou de crianças até 6 meses que tivessem acesso à internet, celular smartphone/tablet e com contato no aplicativo WhatsApp®. Após a seleção, foi aplicado um formulário online contendo o TCLE e os instrumentos de validação da cartilha e um prazo de uma semana para retorno das respostas. Os dados obtidos foram organizados, processados e analisados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, e apresentados em tabelas e gráficos. A cartilha aborda 8 temáticas, como: amamentação, banho de sol, higiene e banho, limpeza do coto umbilical, troca de fralda, sono, manejo das cólicas e proteção (vacinação e engasgos). As participantes desse estudo tinham entre 18 e 38 anos de idade, sendo que a maioria possuía o ensino médio completo e vivia em união consensual. A cartilha teve ótima aceitação por parte dos avaliadores, com IVC de acima de 0,8. Com isso, orienta-se a distribuição da cartilha para ser utilizada por enfermeiros e outros profissionais da saúde nas práticas de educação em saúde, com vistas a melhorar a autoeficácia nos cuidados ao recém-nascido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Autoeficácia | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Validação aparente uma cartilha educativa para a promoção da autoeficácia nos cuidados aos recém-nascidos | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLAVIO BRAYAN BALBINO SILVA Artigo.pdf | 2021_art_flsilva.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.