Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4399Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Felício, Janiel Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T11:40:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-18T11:40:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | FELÍCIO, J. F. (2021) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4399 | - |
| dc.description | FELÍCIO, Janiel Ferreira. Fatores socioeconômicos e óbitos por covid-19 no Ceará: estudo ecológico. Artigo - Curso de Enfermagem,Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: analisar a correlação das variáveis IDH, densidade demográfica, população urbana/população e sem coleta de lixo com os óbitos de COVID-19 no Ceará. Métodos: estudo ecológico do tipo serie temporal. Foram analisados 14.055 óbitos correspondentes ao período de março de 2020 a agosto de 2021 e correlacionados com as variáveis IDH, densidade demográfica, população urbana/população e sem coleta de lixo. Resultados: verificou-se que IDH, densidade demográfica, população urbana/população e sem coleta de lixo possuem correlação com óbitos de COVID-19. Essas variáveis seguem distribuição linear que se relaciona com o aumento de óbitos por COVID-19. Conclusão: maiores valores de variáveis como IDH, densidade demográfica, população urbana e sem coleta de lixo estão relacionadas com maior quantitativo de óbitos por COVID-19 no Ceará, impactando na tomada de decisão de gestores para direcionamentos de ações que visem trabalhar em cima das vulnerabilidades de cada região. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Fatores socioeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de Séries Temporais | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.title | Fatores socioeconômicos e óbitos por covid-19 no Ceará: estudo ecológico | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JANIEL FERREIRA FELÍCIO Artigo.pdf | 2021_art_jafelício.pdf | 260,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.