Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4433Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maciel, Nathanael de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:34:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T13:34:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | MACIEL, N. S. (2021) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4433 | - |
| dc.description | MACIEL, Nathanael de Souza. Validação de aplicativo móvel sobre prevenção e controle da sífilis. Artigo - Curso de Enfermagem,Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivou-se validar o conteúdo e a aparência de um aplicativo para adolescentes sobre prevenção e controle da sífilis. Trata-se de um estudo metodológico realizado de janeiro a junho de 2020. Participaram 22 juízes com experiência na área de sífilis com ênfase em promoção da saúde do adolescente, tecnologias educativas e validação de instrumentos. Foi utilizado instrumento que possui variáveis relacionadas ao conteúdo, estrutura, funcionalidade e relevância. Utilizou-se o Índice de Validade de Conteúdo, Teste Alpha de Cronbach e Índice de Legibilidade de Flesch. Nas três dimensões, a média do Índice de Validade de Conteúdo foi superior a 0,80, o que valida os conteúdos do aplicativo. O Índice de Validade de Conteúdo global do aplicativo foi de 0,86, sendo satisfatório e possibilitando considerar aplicativo validado quanto ao conteúdo e aparência. Em relação ao Alfa de Cronbach total do aplicativo, obteve-se um valor de 0,94, demonstrando uma excelente homogeneidade entre as respostas dos participantes. O teste de legibilidade revelou que a tecnologia é considerada de fácil compreensão leitora. Conclui-se que o aplicativo móvel se apresentou válido quanto ao conteúdo e a aparência, demonstrado que é uma ferramenta tecnológica confiável para ser utilizada por adolescentes na prevenção e controle da sífilis. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Infecções Sexualmente Transmissíveis | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção de Doenças | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias da Informação | pt_BR |
| dc.title | Validação de aplicativo móvel sobre prevenção e controle da sífilis | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NATHANAEL DE SOUZA MACIEL Artigo.pdf | 2021_art_namaciel.pdf | 242,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.