Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teixeira, Askanio Batista | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T16:27:10Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T16:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-14 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, A. B. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4446 | - |
dc.description | TEIXEIRA, Askanio Batista. Abordagem das Doenças Tropicais Negligenciadas nos Cursos de Graduação em Enfermagem de Universidades Públicas do Ceará. Artigo - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Nordeste do Brasil se constitui como uma das áreas com maior morbimortalidade por Doenças Tropicais Negligenciadas da América Latina. No total, vinte (20) doenças fazem parte desta lista, o que exige profissionais de saúde capacitados para um cuidado integral. O Objetivo do estudo foi caracterizar a abordagem curricular das Doenças Tropicais Negligenciadas nos cursos de graduação em enfermagem de universidades públicas do Ceará. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório e documental, realizado a partir da análise dos Projetos Pedagógico do Curso de cinco universidades públicas do estado do Ceará. A pesquisa das universidades, foi realizada na plataforma do Cadastro do sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no Brasil (e-MEC), utilizando critérios específicos. Das universidades, a saber: Universidade Estadual do Ceará; Universidade Estadual Vale do Acaraú; Universidade Federal do Ceará; Universidade Regional do Cariri; e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Todos os Projetos Pedagógico do Curso foram obtidos via e-mail, através de uma solicitação realizada para a coordenação de curso de enfermagem de cada universidade acima mencionada. Para a coleta de dados foi elaborado um instrumento com as seguintes variáveis: abordada, disciplina, semestre, carga- horária. Das 20 Doenças Tropicais Negligenciadas, apenas 8 (40%), foram encontradas na análise das ementas das 5 universidades. Dentre as que foram abordadas; Hanseniase (9 disciplinas); Helmintos (5 disciplinas); Dengue, Chikungunya e Leishmaniose (5 disciplinas); Teníase e Cisticercose, Micoses, Esquistossomose e Doença de Chagas (1 disciplina). Sendo todas estas disciplinas obrigatórias do curso. Das 5 universidades (100%), todas destacam estas doenças nas ementas a partir do 3° semestre e não existe um processo continuo de abordagem curricular. São poucos os componentes curriculares que abordam as doenças, de acordo com a análise das ementas. Uma forma de contornar esta realidade, por mais que seja complexo dentro de muitos conteúdos que compõem as ementas, seria a inclusão destas doenças como obrigatórias nos cursos de saúde. Por outro lado, as universidades podem criar uma articulação entre elas e outras instituições com intuito de; desenvolver projetos; aproximar pesquisadores nacionais e internacionais que trabalham com robustez nas medidas de prevenção e controle; promover também estágios extracurriculares que abarque a temática; e estimular a criação de grupos de pesquisas nas universidades que trabalhem a temática junto à comunidade. “Dessa forma espera-se que fortalecer o currículo do curso e subsequentemente aprofundar a instrumentação técnica dos enfermeiros na prática clínica das Doenças Tropicais Negligenciadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doenças Tropicais Negligenciadas | pt_BR |
dc.subject | Universidades | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | Abordagem das Doenças Tropicais Negligenciadas nos Cursos de Graduação em Enfermagem de Universidades Públicas do Ceará | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASKANIO BATISTA TEIXEIRA Artigo.pdf | 2022_art_asteixeira.pdf | 625,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.