Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4502Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Canga, Belilia Domireth Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-09T17:14:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-09T17:14:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-09 | - |
| dc.identifier.citation | CANGA, B. D. G. (2023) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4502 | - |
| dc.description | CANGA, Belilia Domireth Gomes. Terapia Fotodinâmica e Laserterapia no tratamento de pessoas com diabetes e úlceras nos pés: Relato de casos clínicos. Artigo - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: O diabetes é um grave problema de saúde pública, por ser uma doença crônica e silenciosa, que agrega consigo possíveis complicações, como as úlceras nos pés. Objetivo: Descrever casos clínicos de pessoas com diabetes e úlceras nos pés, em uso da terapia fotodinâmica associada à laserterapia no processo de cicatrização. Método: Estudo do tipo relato de casos clínicos, realizado no Ambulatório de Feridas do Centro de Atenção Integral à Saúde e Ambulatório de Estomaterapia de Aracoiaba. Consideraram-se como critérios de inclusão pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, com disponibilidade para realização de 12 sessões de tratamento. Assim, a amostra foi constituída de cinco pacientes. A coleta foi efetuada nos meses de agosto a outubro de 2022. Os dados foram coletados por meio de instrumento de coleta de dados clínico-epidemiológicos, instrumento Pressure Ulcer Scare for Healing e escala de Meggitt-Wagner. Os dados foram tabulados no Programa Microsoft excel e analisados no software Epi Info. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (parecer de n.o 3.664.114). Resultados: Houve a participação de cinco pessoas, com idade média de 54 anos (±17,6), casados (100%) e pardos (80%). Houve predomínio de pessoas com pele saudável (40%) e seca (40%). A maioria possuía esfacelo (60%) e (60%) apresentaram poliúria, com bastante incômodo. Todos tinham lesões como grau 1 segundo a escala de Wagner na 1a avaliação clínica; 80% das lesões foram de grau 1 segundo a escala de Wagner na 6a avaliação e 100% das lesões foram de grau 1 na 12a avaliação. Observou-se progresso na cicatrização das feridas, em que a maioria apresentou taxa de redução da área lesionada maior que 65%. Redução significativa de sinais flogísticos, atenuação dos níveis de produção de exsudato. Observou-se positivamente a redução dos valores de PUSH avaliado em cada sessão entre a primeira, sexta e 12a sessão de tratamento. Conclusão: O tratamento de terapia fotodinâmica em associação com a laserterapia promoveu melhora do processo de cicatrização durante as sessões de tratamento, contribuindo com o progresso no reparo tecidual. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Terapia Fotodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Laserterapia | pt_BR |
| dc.subject | Pé Diabético | pt_BR |
| dc.title | Terapia Fotodinâmica e Laserterapia no tratamento de pessoas com diabetes e úlceras nos pés: Relato de casos clínicos | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Belilia Domireth Gomes Canga.pdf | 2023_art_becanga.pdf | 724,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.