Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, Gezebely de Oliveira Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T14:19:19Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T14:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, G. O. R. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4518 | - |
dc.description | BRITO, Gezebely de Oliveira Rodrigues. Impacto da pandemia de covid-19 no parto e nascimento nos diferentes contextos socioeconômicos: uma revisão integrativa. Artigo - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Revisão integrativa da literatura, realizada no período de maio a junho de 2023 com o objetivo de sintetizar os artigos que abordam diferentes contextos socioeconômicas de gestantes e puérperas, para compreender o impacto ocasionado pela pandemia de COVID-19 no ciclo gravídico-puerperal. A busca dos artigos ocorreu nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, BVS e Embase, utilizando os descritores DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): “COVID-19”; “Parto”; “Economia”, combinados entre si por operadores booleano AND e OR. Foram incluídos artigos originais, gratuitos, disponíveis na integra em português, inglês e espanhol, publicados em qualquer período e que responderam a seguinte questão norteadora: Qual o impacto da pandemia de COVID-19 no parto e nascimento nos diferentes contextos socioeconômicos? A revisão contém 16 artigos, todos publicados em língua inglesa. Os resultados foram sintetizados em um quadro sinóptico através categorias. Os tópicos relacionados a repercussões emocionais como depressão pós-parto e ansiedade, estavam presentes na maioria dos estudos. Entre as limitações desta revisão, pontua-se que, houve poucos estudos com a associação de dificuldades econômicas governamentais e dos sistemas de saúde no período gravídico-puerperal durante a pandemia de COVID-19. Pode-se observar nos artigos que fizeram parte desta revisão que, as diferenças socioeconômicas são determinantes para uma boa evolução do parto. Em países em desenvolvimento, as gestantes apresentaram mais problemas relacionados a deslocamento para as maternidades, nos países desenvolvidos as maiores dificuldades eram acerca da saúde mental. Diante disso, é de extrema importância abordar os determinantes sociais da saúde durante e após o parto, a fim de preservar a saúde mental materna. Essa abordagem deve ser sensível às necessidades específicas das mulheres perinatais em diferentes regiões do mundo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Parto | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | economia | pt_BR |
dc.title | Impacto da pandemia de covid-19 no parto e nascimento nos diferentes contextos socioeconômicos: uma revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gezebely de Oliveira Rodrigues Brito.pdf | 2023_art_gebrito.pdf | 468,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.