Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4522Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Jocyane Julião de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:51:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-10T15:51:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, J. J. (2023) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4522 | - |
| dc.description | OLIVEIRA, Jocyane Julião de. Validação do guia informativo sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento infantil entre pais e cuidadores. Artigo - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: Ao alcançar cada fase, a criança passa por períodos sensíveis definidos como o ganho de novas habilidades no desenvolvimento infantil. Todavia, pais e/ou cuidadores apresentam dificuldades em reconhecer tais períodos como fisiológicos ou patológicos. Objetivo: validar guia informativo sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento infantil com especialistas de conteúdo e população-alvo. Método: estudo metodológico composto em duas fases: 1) validação de conteúdo e aparência, com enfermeiros e profissionais da educacao e 2) validação de conteúdo com público alvo. O estudo efetivou-se entre os meses de setembro a outubro de 2023. Resultados: Foram validados 14 itens referentes ao conteúdo do guia informativo por sete especialistas, distribuídos nas categorias profissionais: enfermagem, pedagogia e psicologia. Na validação com público alvo, participaram 45 pais/cuidadores. O guia recebeu elevados índices de validades de conteúdo (IVC): clareza de linguagem (0,93), pertinência prática (0,92) e 0,98 para a relevância teórica (0,98), indicando excelente nível de concordância entre os especialistas e público alvo (IVC global (0,98)), como também houve significância estatística no teste binominal. Conclusão: Acredita-se que esta tecnologia pode contribuir nas orientações e esclarecimento de dúvidas pertinentes aos pais e cuidadores quanto aos períodos sensíveis do desenvolvimento infantil, sobretudo agregar valores aos enfermeiros ou outros profissionais da saúde na prática assistencial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
| dc.subject | Períodos sensíveis | pt_BR |
| dc.subject | Guia informativo | pt_BR |
| dc.title | Validação do guia informativo sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento infantil entre pais e cuidadores | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jocyane Julião de Oliveira.pdf | 2023_art_jooliveira.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.