Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Maria Brenna Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T18:47:24Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T18:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-24 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, M. B. M. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4850 | - |
dc.description | CUNHA, Maria Brenna Mendes. Componentes de produção do algodão colorido ‘BRS Rubi’ sob efeito de doses de azadiractina. Artigo (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O algodoeiro se destaca entre as principais malváceas cultivadas no mundo. Com a presente pesquisa, teve-se como objetivo avaliar os efeitos de diferentes doses de azadiractina sobre as componentes de produção do algodão colorido ‘BRS Rubi’. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Piroás, Redenção, Ceará. Utilizou- se um delineamento experimental em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições. O tratamento (T1) consistia na testemunha água, (T2) 1,0 mL do produto comercial (p.c.) Azamax® /L de água, (T3) 5,0 mL do p.c./L de água, (T4) 10,0 mL do p.c./L de água e (T5) 15,0 mL do p.c./L de água. Os dados foram submetidos à análise de regressão polinomial pelo programa Excel© . O algodoeiro ‘BRS Rubi’ sob efeito de proteção na dose de 10,0 mL de Azamax® por litro d ́água apresenta maiores valores de diâmetro de caule, massa de capulho, massa de fibra e massa de sementes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Azadirachta indica | pt_BR |
dc.subject | Cotonicultura | pt_BR |
dc.subject | Inseticida Botânico | pt_BR |
dc.title | Componentes de produção do algodão colorido ‘BRS Rubi’ sob efeito de doses de azadiractina | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MARIA BRENNA MENDES CUNHA.pdf | 2021_art_mcunha.pdf | 254,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.