Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4853
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lourenço, Luzia Kelly do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T18:52:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T18:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-23 | - |
dc.identifier.citation | LOURENÇO, L. K. N. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4853 | - |
dc.description | LOURENÇO,Luzia Kelly do Nascimento. Crescimento vegetativo sob diferentes tipos de adubação em campo. Artigo (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pitaia ou fruta dragão, é uma cactácea de hábito de crescimento epífito, pertencente ao gênero Hylocereus, nativas de regiões tropicais e subtropicais. Apesar da crescente expansão, a produção no Brasil ainda é baixa, fazendo com que haja uma maior presença da fruta importada no mercado, tornando o comércio restrito e o preço elevado em virtude da baixa oferta interna. Um fator que limita a produção no país é a deficiência de conhecimento sobre o manejo nutricional da cultura, existindo uma escassez de estudos preliminares sobre os aspectos nutricionais da pitaia, principalmente no semiárido brasileiro. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o crescimento da pitaia sob quatro tipos diferentes de adubação em campo na cidade de Redenção- CE. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos (Testemunha, NPK, Bagana de carnaúba, Carvão vegetal e Composto orgânico), com 8 repetições, totalizando 40 unidades experimentais. Foram avaliadas as seguintes variáveis: Diâmetro do cladódio, altura de estaca, comprimento dos cladódios secundários, número de cladódios secundários e número total de cladódios. Houve efeito significativo para tratamentos nas variáveis altura de estaca, comprimento de cladódios secundários, número de cladódios secundários e número total de cladódios. Não houve efeito significativo para a variável diâmetro de cladódio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hylocereus undatus | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Crescimento vegetativo sob diferentes tipos de adubação em campo | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC KELLY LOURENÇO .pdf | 2021_art_llourenço.pdf | 225,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.