Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Adolfo Leão | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T16:12:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T16:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, A. L. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4865 | - |
dc.description | PEREIRA, Adolfo Leão. Perspectivas e impactos no processo de implementação de horta escolar no Município de Barreira, CE. 2023. 24f. Artigo (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | As hortas escolares têm sido instrumentos significativos na sensibilização da comunidade sobre a importância de consumir e de produzir alimentos mais saudáveis, contribuindo na preservação do ecossistema e da saúde. Já que 95% dos alimentos consumidos vem do solo, a integração deste componente do ecossistema nessa dinâmica é de extrema relevância. A partir da demanda da Escola de Ensino Médio 21 Danísio Dalton da Rocha Corrêa, localizada em Barreira, Ceará, iniciou-se a implantação e o acompanhamento de uma horta escolar fundamentada nos conhecimentos agronômicos sobre as espécies cultivadas e enaltecendo o solo como cerne desse processo. Quarenta e oito estudantes foram estimulados a participar das ações, com o plantio de hortaliças e plantas medicinais. Antes das atividades práticas eram realizadas rodas de conversa sobre as características de cada planta e os principais cuidados. Após implantadas as culturas, foram feitas visitas quinzenais à escola com a realização de oficinas sobre compostagem, importância do solo e produção de mudas. Para avaliação da atividade foram aplicados questionários em 70% dos estudantes participaram como respondentes. Destes, 31% atuaram na manutenção da horta, considerada uma das etapas mais importante desse processo. A maioria desses estudantes foi motivada a participar no projeto objetivando mais conhecimento sobre as plantas alimentícias e medicinais. O tomate, hortaliça mais cultivada e apreciada da região, foi destacado como hortaliça de preferência para os estudantes. Conclui-se que a implementação da escolar apresentou resultados positivos, tendo em conta o interesse dos estudantes em participar de diversas etapas desse processo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação agroecológica | pt_BR |
dc.subject | Educação em solos | pt_BR |
dc.subject | Agricultura urbana | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.title | Perspectivas e impactos no processo de implementação de horta escolar no Município de Barreira, CE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Adolfo documento final corrigido.pdf | 2023_art_apereira.pdf | 470,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.