Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernardino, Francisco Danilo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T16:49:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T16:49:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-29 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDINO, F. D. S. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4870 | - |
dc.description | BERNARDINO, Francisco Danilo Silva. Crescimento inicial de plantas de café canéfora sob doses de calcário. 2023. 15f. Artigo (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O consumo de café apresenta-se crescente, consequentemente há maior demanda por novas áreas e ganhos de produtividade. Na região do Maciço de Baturité, Ceará, os solos das regiões produtoras apresentam acidez, reduzindo o potencial produtivo da cultura. O objetivo deste tra- balho foi avaliar doses de calcário no estabelecimento de plantas de café canéfora (Coffea canephora). Para isso, foi montado um experimento em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições em ambiente controlado, utilizando solo com acidez média e disposto em vasos de 10 litros, utilizando a cultivar BRS 2336. As doses de calcário foram calculadas obje- tivando elevar a saturação por bases a 40, 50, 60, e 70%. Foram avaliados a altura das plantas, diâmetro do caule, área foliar, matéria seca da parte aérea e matéria seca de raiz. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e à regressão polinomial. Os resultados obtidos indicam crescimento lento das plantas de café que aos 160 dias começam a apresentar diferença estatística entre os tratamentos, principalmente na área foliar e no diâmetro do caule. Quanto à altura de planta não houve diferença entre os tratamentos para as épocas analisadas. Os dados de massa seca da raiz responderam à aplicação de calcário de forma linear. Portanto, o diâmetro do caule e a área foliar apresentam boas respostas aos níveis de calagem do solo, bem como a massa seca de raiz. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Correção do solo | pt_BR |
dc.subject | Acidez do solo | pt_BR |
dc.subject | Mudas de café | pt_BR |
dc.title | Crescimento inicial de plantas de café canéfora sob doses de calcário | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Danilo Bernardino (1).pdf | 2023_art_fbernardino.pdf | 358,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.