Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4875
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eduardo, Messias João | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T18:10:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T18:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.citation | EDUARDO, M. J. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4875 | - |
dc.description | EDUARDO, Messias João. Caracterização de atributos químicos e físicos do solo em sistemas de transição agroflorestal. 2023. 14f. Artigo (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade química e física do solo são elementos significativos para a manutenção da vida no ecossistema, para a qualidade vegetal e animal no agroecossistema, é necessário adotar sistemas conservacionistas para equilibrar as entradas e saídas de energias, fazendo análises periódicas para monitorar a qualidade dos atributos do solo. Com base nisso, objetivou-se avaliar o efeito do manejo do sistema agroflorestal (SAF) sobre alguns atributos físicos e químicos, que são indicadores de qualidade do solo, no município da Barreira-CE. Foram coletadas, aleatoreamente, quatro amostras deformadas e quatro indeformadas, em duas camadas do solo, totalizando 16 em cada área e 64 amostras totais para as quatro áreas, nas seguintes camadas; deformadas (0-0,10 m; 0,10-0,20m), indeformadas (0-0,05m; 0,10-0,15m). Considerando estes dados, avaliaram-se as seguintes variáveis; densidade do solo (DS), densidade da partícula do solo (DPS), porosidade total (PT), umidade do solo (U), potencial hidrogeniônico (pH), e matéria orgânica (MO). A partir das análises feitas, verificou-se que não existe diferença entre os sistemas nos atributos físicos, nos atributos químicos, o sistema CMFM apresentou elevado teor de matéria orgânica na camada de (10 a 20cm) por causa do revolvimento do solo. Assim sendo, o sistema agroflorestal (SAF), em menos de um ano de implantação, manteve ou incrementou matéria orgânica no solo, quando comparado com sistemas mais antigos, que variam de dois a três anos de implantação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | agrofloresta | pt_BR |
dc.subject | matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | qualidade do solo | pt_BR |
dc.title | Caracterização de atributos químicos e físicos do solo em sistemas de transição agroflorestal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Messias João Eduardo - Depósito.pdf | 2023_art_meduardo.pdf | 627 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.