Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5456
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Ana Maria Alves da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T18:28:41Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T18:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, A. M. A. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5456 | - |
dc.description | SILVA, Ana Maria Alves. O fundo estadual de combate à pobreza (FECOP) como política pública para um Ceará sustentável: análise sócio econômico do projeto cartão mais infância. 2023. 109f. Dissertação - Curso de Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação de Mestrado versa sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) que é uma política pública do Governo do Estado voltado para a construção de um Ceará sustentável. O principal objetivo é analisar socioeconomicamente o programa Mais Infância, mais especificamente o Cartão Mais Infância. Historicamente, o desenvolvimento econômico mundial, muitas vezes, produziu e continua produzindo, em muitas partes do mundo, sobretudo em países cujo processo de colonização foi o de exploração, a desigualdade social crônica. Nesse sentido, o papel do Estado, via Políticas Públicas, tem sido questionado, estudado e avaliado, na medida em que sua atuação, muitas vezes, não atende ao objetivo maior de redução da pobreza e melhoria da dignidade humana. Surge, assim, uma preocupação mundial com a proliferação da pobreza e da extrema pobreza, passando a fazer parte dos Objetivos da ONU na sua Agenda 2030. Nesse cenário, trazendo a discussão para o Estado do Ceará, esta pesquisa se propõe a fazer de forma mais específica uma análise do impacto do Projeto Cartão Mais Infância, da Secretaria de Proteção Social do Estado com uso dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza na população atendida, nos âmbitos social, econômico e de sustentabilidade. Além disso, pretende-se estudar as diferentes percepções conceituais e históricas da pobreza no mundo e suas relações com aspectos econômicos e políticos e propor uma análise de resultados do Projeto Cartão Mais Infância de forma a contribuir em novos planejamentos e perfis de Programas de Combate à Pobreza. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso de natureza básica com abordagem mista quanto ao problema. Quanto ao método, trata-se de uma pesquisa descritivo- exploratória cujas técnicas de coleta de dados e informações são por meio de dados secundários e entrevistas semiestruturadas com técnica de análise de conteúdo. Com relação aos resultados conclusivos constata-se a necessidade de mudanças e melhorias tanto nos critérios de distribuição dos recursos, quanto nas avaliações do ponto de vista do beneficiário. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cartão Mais Infância | pt_BR |
dc.subject | FECOP | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.title | O fundo estadual de combate à pobreza (FECOP) como política pública para um Ceará sustentável: análise sócio econômico do projeto cartão mais infância | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA MARIA ALVES DA SILVA.pdf | 2023_diss_asilva.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.