Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/571Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freire, Ermanna Peixoto Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-21T14:10:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-21T14:10:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, E. P. L. (2016) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/571 | - |
| dc.description | FREIRE, Ermanna Peixoto Lima. Caracterização da prática da automedicação realizada por responsáveis em crianças de 0 a 12 meses de idade acompanhadas em uma unidade básica de saúde do município de Barreira, Ceará. 2016. 20 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Acarape, 2016. | - |
| dc.description.abstract | O uso inadequado de medicamentos pode causar diversos problemas de saúde. Objetivamos caracterizar a prática da automedicação realizada por responsáveis por crianças acompanhadas em uma unidade básica de saúde do município de Barreira, Ceará. Métodos: As informações foram obtidas por meio de um estudo descritivo do tipo qualitativo/quantitativo baseado na aplicação de um instrumento de coleta de dados em entrevistas autorizadas pelos respondentes. As informações coletadas foram organizadas, analisadas e tabuladas com o auxílio do programa Microsoft Office Excel 2010. Resultados: Identificamos que 52,4 % dos entrevistados utilizaram medicamento sem prescrição médica. O medicamento mais utilizado foi o paracetamol (66,7 %) e sua finalidade intencional a dor de cabeça (61,9 %). Foram relatados efeitos adversos (9,1 %) com o uso do medicamento dipirona identificados como alergia. As crianças (100,0 %) foram automedicadas por seus responsáveis com o uso do paracetamol, provavelmente, devido a orientações após a vacinação. Conclusão: Identificamos que a automedicação é uma prática comum no público investigado sendo estendida para as crianças. Porém, essa prática parece ser responsável e orientada pelo sistema de saúde do município, o que não exclui a necessidade contínua de um trabalho de formação quanto aos riscos do uso inadequado de medicamentos. | pt_BR |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject | Automedicação | pt_BR |
| dc.subject | Criança | pt_BR |
| dc.subject | Unidade básica de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Barreira - CE | pt_BR |
| dc.title | Caracterização da prática da automedicação realizada por responsáveis em crianças de 0 a 12 meses de idade acompanhadas em uma unidade básica de saúde do município de Barreira, Ceará | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ermanna Peixoto Lima Freire.pdf | 267,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.