Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5840
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Thales Geovane Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T17:23:52Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T17:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, T. G. R. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5840 | - |
dc.description | SILVA, Thales Geovane Rodrigues. Variação do objeto direto anafórico de 3a pessoa em textos jornalísticos cearenses. 2023. 28f. TCC - Curso de Língua Portuguesa, Instituto de Linguagens e Literatura, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo analisar, à luz da Sociolinguística Variacionista, os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam a realização variável do objeto direto anafórico de 3ª pessoa - ODA em gêneros textuais jornalísticos cearenses, como notícias e artigos de opinião, extraídos do Diário do Nordeste, O Povo e O Estado. Foram consideradas as quatro formas clássicas de retomada do objeto direto anafórico: (i) clítico acusativo; (ii) pronome lexical; (iii) sintagma nominal; (iv) objeto nulo. A amostra, coletada pelo pesquisador, é composta de 60 textos, 30 artigos e 30 notícias, nos quais foram encontradas 78 ocorrências de ODA, sendo 44 de clítico acusativo, 25 de sintagma nominal e 9 de objeto nulo, que foram submetidos a tratamento estatístico no programa Goldvarb X. A variante pronome lexical não foi encontrada, o que atribuímos à natureza do corpus. Os resultados revelaram que há uma certa preferência nesses textos pelo uso do clítico acusativo, recaindo sobre esta variante a influência do fator linguístico gênero semântico [+gs] do referente, e do fator extralinguístico nível de formalidade. A variante sintagma nominal foi bastante expressiva, mas não a ponto de se sobrepor à hegemonia do clítico, enquanto que o objeto nulo flutua, estando isento de estigmas, pois se manifestou em ambos os gêneros textuais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Objeto direto anafórico | pt_BR |
dc.subject | Colocação pronominal | pt_BR |
dc.subject | Variação | pt_BR |
dc.subject | Texto jornalístico | pt_BR |
dc.subject | Sociolinguística | pt_BR |
dc.title | Variação do objeto direto anafórico de 3a pessoa em textos jornalísticos cearenses | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Letras Língua Portuguesa (Ceará) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
(1) Artigo na Versão Final (corrigido) - Thales Geovane.docx.pdf | 2023_art_tgrsilva.pdf | 277,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.