Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6442
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Maria do Carmo Moreira de | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T13:44:37Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T13:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-21 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, M. C. M. (2020) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6442 | - |
dc.description | SOUZA, Maria do Carmo Moreira de. Avaliação socioambiental: na educação e parâmetros de aplicação da sustentabilidade. 2020. 20f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Educação à Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente monografia situa-se na área da Avaliação Socioambiental e relata as atividades desenvolvidas na unidade escolar EMEF João Antônio da Silva, situada na cidade de Horizonte/CE. O estudo busca analisar quais os projetos existentes na área de educação ambiental aptos a despertarem na comunidade escolar e no seio familiar um meio ambiente de equilíbrio e de bem-estar aos indivíduos envolvidos. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo analisar as práticas sustentáveis na escola João Antônio da Silva e observar quais os impactos no ambiente escolar. A intenção foi conhecer e motivar a comunidade escolar sobre a Educação Ambiental e compreender as percepções de professores e estudantes quanto à consciência da degradação ambiental e de riscos à saúde. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi feita uma pesquisa descritiva, com abordagem qualificativa, na qual se apresenta um relato de experiência realizado no município de Horizonte, constando entrevistas com a professora coautora do projeto desenvolvido na escola. Percebeu-se, ao final, que essas práticas ambientais proporcionam o engajamento dos alunos e incentivam a participação social, desenvolvendo-se, assim, um maior senso de responsabilidade. Assim, priorizam-se, mediante essas ações, o cuidado com o meio ambiente e o estímulo às soluções sustentáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Escola | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Avaliação socioambiental: na educação e parâmetros de aplicação da sustentabilidade | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA DO CARMO MOREIRA DE SOUZA.pdf | 2020_mono_mariasouza.pdf | 465,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.